100731 SupelcoKwas siarkowy 95-97%
do analizy EMSURE® ISO
More>> do analizy EMSURE® ISO Less<<Recommended Products
Przegląd
Replacement Information |
---|
Tabela kluczowych gatunków
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass | Grade Value |
---|---|---|---|---|---|
7664-93-9 | 231-639-5 | H₂O₄S | H₂SO₄ | 98.07 g/mol | ISO |
Products
Numer katalogowy | Opakowanie | Ilość/opak. | |
---|---|---|---|
1007310510 | But. szkl. pow. plast. | 0.5 l | |
1007311000 | Butelka szklana | 1 l | |
1007311010 | Safebreak btl. | 1 l | |
1007311011 | 1 l | ||
1007312500 | Butelka szklana | 2.5 l | |
1007312510 | But. szkl. pow. plast. | 2.5 l | |
1007312511 | Butelka plastikowa | 2.5 l | |
1007319025 | Kanister plastikowy | 25 l |
Description | |
---|---|
Catalogue Number | 100731 |
Description | Sulfuric acid 95-97% |
References |
---|
Product Information | |
---|---|
CAS number | 7664-93-9 |
EC index number | 016-020-00-8 |
EC number | 231-639-5 |
Grade | ISO |
Hill Formula | H₂O₄S |
Chemical formula | H₂SO₄ |
Molar Mass | 98.07 g/mol |
HS Code | 2807 00 10 |
Quality Level | MQ300 |
Applications |
---|
Biological Information |
---|
Physicochemical Information | |
---|---|
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
Melting Point | -20 °C |
pH value | 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C) |
Vapor pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Dimensions |
---|
Materials Information |
---|
Toxicological Information |
---|
Safety Information | |
---|---|
Categories of danger | substancja ?r?ca |
Product Usage Statements |
---|
Storage and Shipping Information | |
---|---|
Storage | NoTempLimit |
Packaging Information |
---|
Supplemental Information |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numer katalogowy | GTIN |
1007310510 | 04054839164248 |
1007311000 | 04022536009865 |
1007311010 | 04054839164231 |
1007311011 | 04022536530161 |
1007312500 | 04022536009889 |
1007312510 | 04022536676227 |
1007312511 | 04022536530185 |
1007319025 | 04022536009933 |
Documentation
Kwas siarkowy 95-97% MSDS
Title |
---|
Kwas siarkowy 95-97% Certificates of Analysis
Numer katalogowy | Opakowanie | Specyfikacja | Numer partii |
---|---|---|---|
1007310510 | But. szkl. pow. plast. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007311000 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007311010 | Safebreak btl. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007311011 | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | ||
1007312500 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007312510 | But. szkl. pow. plast. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007312511 | Butelka plastikowa | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1007319025 | Kanister plastikowy | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF |
Brochure
Application Notes
Title |
---|
Calcium in tomato |
Calcium in tomato (Food & Beverages) |
Urea in liquid manure |
Urea in milk |
Urea in water and wastewater |