106009 SupelcoMetanol
do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Synonyms: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
Recommended Products
Przegląd
Replacement Information |
---|
Tabela kluczowych gatunków
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass | Grade Value |
---|---|---|---|---|---|
67-56-1 | 200-659-6 | CH₄O | CH₃OH | 32.04 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Numer katalogowy | Opakowanie | Ilość/opak. | |
---|---|---|---|
1060091000 | Butelka szklana | 1 l | |
1060091011 | 1 l | ||
1060092500 | Butelka szklana | 2.5 l | |
1060092511 | Butelka plastikowa | 2.5 l | |
1060094000 | Butelka szklana | 4 l | |
1060095000 | Butelka plastikowa | 5 l | |
1060096010 | Beben stal nierdz. | 10 l | |
1060096025 | Beben stal nierdz. | 25 l | |
1060099025 | Beczka metal/PE | 25 l | |
1060099180 | Beczka metal/PE | 180 l |
References |
---|
Product Information | |
---|---|
CAS number | 67-56-1 |
EC index number | 603-001-00-X |
EC number | 200-659-6 |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Hill Formula | CH₄O |
Chemical formula | CH₃OH |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
HS Code | 2905 11 00 |
Structure formula Image | |
Quality Level | MQ300 |
Applications |
---|
Biological Information |
---|
Dimensions |
---|
Materials Information |
---|
Toxicological Information | |
---|---|
LD 50 oral | LD50 Szczur 5628 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Królik 17100 mg/kg |
Safety Information | |
---|---|
Categories of danger | substancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna |
Product Usage Statements |
---|
Storage and Shipping Information | |
---|---|
Storage | Przechowywać w +2°C do +30°C. |
Packaging Information |
---|
Supplemental Information |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numer katalogowy | GTIN |
1060091000 | 04022536071299 |
1060091011 | 04022536532264 |
1060092500 | 04022536071329 |
1060092511 | 04022536071343 |
1060094000 | 04027269430016 |
1060095000 | 04022536646220 |
1060096010 | 04022536071367 |
1060096025 | 04022536071374 |
1060099025 | 04022536071381 |
1060099180 | 04022536071404 |
Documentation
Metanol MSDS
Title |
---|
Metanol Certificates of Analysis
Numer katalogowy | Opakowanie | Specyfikacja | Numer partii |
---|---|---|---|
1060091000 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060091011 | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | ||
1060092500 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060092511 | Butelka plastikowa | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060094000 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060095000 | Butelka plastikowa | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060096010 | Beben stal nierdz. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060096025 | Beben stal nierdz. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060099025 | Beczka metal/PE | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1060099180 | Beczka metal/PE | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF |
Brochure
Title |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |