109634 Supelco2-Propanol
do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Synonyms: Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA
Recommended Products
Przegląd
Replacement Information |
---|
Tabela kluczowych gatunków
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass | Grade Value |
---|---|---|---|---|---|
67-63-0 | 200-661-7 | C₃H₈O | CH₃CH(OH)CH₃ | 60.1 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Numer katalogowy | Opakowanie | Ilość/opak. | |
---|---|---|---|
1096341000 | Butelka szklana | 1 l | |
1096341011 | 1 l | ||
1096342500 | Butelka szklana | 2.5 l | |
1096342511 | Butelka plastikowa | 2.5 l | |
1096345000 | Butelka plastikowa | 5 l | |
1096346010 | Beben stal nierdz. | 10 l | |
1096346025 | Beben stal nierdz. | 25 l | |
1096349180 | Beczka metal/PE | 180 l |
References |
---|
Product Information | |
---|---|
CAS number | 67-63-0 |
EC index number | 603-117-00-0 |
EC number | 200-661-7 |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Hill Formula | C₃H₈O |
Chemical formula | CH₃CH(OH)CH₃ |
Molar Mass | 60.1 g/mol |
HS Code | 2905 12 20 |
Structure formula Image | |
Quality Level | MQ300 |
Applications |
---|
Biological Information |
---|
Dimensions |
---|
Materials Information |
---|
Toxicological Information | |
---|---|
LD 50 oral | LD50 Szczur 5045 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Królik 12800 mg/kg |
Safety Information | |
---|---|
Categories of danger | substancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca |
Product Usage Statements |
---|
Storage and Shipping Information | |
---|---|
Storage | Przechowywać w +2°C do +25°C. |
Packaging Information |
---|
Transport Information | |
---|---|
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1219 , 3, II |
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1219 , 3, II |
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1219 , 3, II |
Supplemental Information |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numer katalogowy | GTIN |
1096341000 | 04022536116235 |
1096341011 | 04022536533322 |
1096342500 | 04022536116266 |
1096342511 | 04022536533339 |
1096345000 | 04022536646299 |
1096346010 | 04022536116297 |
1096346025 | 04022536116303 |
1096349180 | 04022536116334 |
Documentation
2-Propanol MSDS
Title |
---|
2-Propanol Certificates of Analysis
Numer katalogowy | Opakowanie | Specyfikacja | Numer partii |
---|---|---|---|
1096341000 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096341011 | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | ||
1096342500 | Butelka szklana | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096342511 | Butelka plastikowa | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096345000 | Butelka plastikowa | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096346010 | Beben stal nierdz. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096346025 | Beben stal nierdz. | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF | |
1096349180 | Beczka metal/PE | Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF |
Brochure
Title |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |