Millipore Sigma Vibrant Logo

Non-Sterile Millex® Syringe Filters with PES Membrane

Fastest flow, high throughput

関連資料

概要

仕様

ご注文情報

Non-Sterile Millex® Syringe Filters with PES Membrane並べ替えとフィルターをクリアする Show Filter
カタログ番号説明ポアサイズフィルター直径 (⌀)パッケージ
SLGPX13NLマイレクス(Millex)-GP、0.22 µm、PES、13 mm、非滅菌 0.22 µm 13 mm 100 価格&在庫状況を表示
SLHPX13NLマイレクス(Millex)-HP、0.45 µm、PES、13 mm、非滅菌 0.45 µm 13 mm 100 価格&在庫状況を表示
SLGP033NSマイレクス(Millex)-GP フィルター, 0.22 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.22 µm 33 mm 50 価格&在庫状況を表示
SLGP033NBマイレクス(Millex)-GP フィルター, 0.22 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.22 µm 33 mm 250 価格&在庫状況を表示
SLGP033NKマイレクス(Millex)-GP フィルター, 0.22 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.22 µm 33 mm 1000 価格&在庫状況を表示
SLHP033NSマイレクス(Millex)-HP 0.45 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.45 µm 33 mm 50 価格&在庫状況を表示
SLHP033NBマイレクス(Millex)-HP 0.45 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.45 µm 33 mm 250 価格&在庫状況を表示
SLHP033NKマイレクス(Millex)-HP 0.45 µm, PES 33 mm, 非滅菌 0.45 µm 33 mm 1000 価格&在庫状況を表示

トップに戻る

Documentation