CTGB73TP3 Milliporeエアレクス(Aerex) CTGB カートリッジ フィルター 30 in. 0.2 µm コード 7
お勧めの製品
概要
説明 | |
---|---|
カタログ番号 | CTGB73TP3 |
製品名 |
|
説明 | エアレクス(Aerex) CTGB カートリッジ フィルター 30 in. 0.2 µm コード 7 |
製品情報 | |
---|---|
HSコード | 8421 29 90 |
Device Configuration | カートリッジ |
最大差圧[kPa (psid)] | Forward: 6.9 bar (100 psid) @ 25 °C; 1.7 bar (25 psid) @ 80 °C; 0.35 bar (5 psid) @ 145 °C. Reverse: 5.2 bar (75 psid) @ 25 °C, intermittent |
最大インレット圧[kPa (psi)] | Forward - 7 bar (100 psi) @ 25 °C; 1.7 bar (25 psi) @ 80 °C; 0.35 bar (5 psi) @ 145 °C; Reverse - 5.2 bar (75 psi) @ 25 °C |
カートリッジコード | Code 7 |
医薬品製造管理および品質管理基準(GMP) | これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。 |
Quality Level | MQ400 |
寸法 | |
---|---|
カートリッジ公称寸法 | 30 in. (75 cm) |
直径 | 6.9 cm (2.7 in.) |
ろ過面積 | 1.95 m² |
デバイスサイズ | 30 in. |
材料情報 | |
---|---|
材質 |
|
デバイス材 |
|
シールの材質 | シリコン |
サポート材 | ポリプロピレン |
パッケージ情報 | |
---|---|
数量 | 3 |
パッケージ | ダブル イージーオープン バッグ |
Global Trade Item Number | |
---|---|
カタログ番号 | GTIN |
CTGB73TP3 | 04053252489624 |