Milli-Q IQ 7005/10/15およびMilli-Q IQ 7000 微量元素分析タイプは、ICP-MS による極微量元素分析に適した分析用水を精製します。 |
Milli-Q® IQ Element は、超純水をさらに超微量レベルまで精製するだけでなく、その設計によって、環境からの汚染物質の混入によるコンタミネーションから超純水を保護します。
環境からの汚染を防ぐために、採水部のみをクリーンドラフトに設置し、フットペダルによる採水も可能。手を検体上部にかざすことなく採水することができます。
DL: Detection Limit
データ提供:アジレント・テクノロジー株式会社様
測定装置:Agilent 8900s(Agilent Technologies) +MFN100(負圧吸引)
※ 0.05% HNO3 base 標準添加検量線を外部検量線に変換して定量(数値はバックグランドを含む最大濃度)
水道水直結型 超純水製造システム | 純水供給型 超純水製造装置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 | Milli-Q IQ 7005/10/15 微量元素分析タイプ | Milli-Q IQ 7000 微量元素分析タイプ | ||||
7005 | 7010 | 7015 | ||||
供給水条件 | 水道水、井水 (イオン交換水、純水は不可) |
Elix などで一次処理された純水 (イオン交換水は不可) |
||||
超純水 | Milli-Q 水 | |||||
水質測定 | 比抵抗計、A10 TOC 計 1) | |||||
水質 | 比抵抗値 | 18.2 MΩ・cm | ||||
TOC値 | 5 ppb 以下 2) | |||||
採水量 | 最大 1.5 L/min 3) | |||||
純水 | Elix(RO + EDI)水 | |||||
製造能力 4) | 5L / 時 | 10L / 時 | 15L / 時 | |||
水質 | 製造水比抵抗 | 5 MΩ・cm 以上 | ||||
採水量 | E-POD 最大2L/min(2段階可変) | |||||
供給水※ | 使用温度 | 5 〜 35°C | ||||
電気伝導度 | 2000 μS/cm | |||||
総硬度 | 300 ppm 以下 | |||||
溶存炭酸ガス | 30 ppm 以下 | |||||
シリカ | 30 ppm 以下 | |||||
FI(5)値 | 10 以下 | |||||
残留塩素 | 3 ppm 以下 | |||||
寸法 | 精製ユニット | 幅315 × 奥380 × 高498 mm | 幅375 × 奥380 × 高498 mm | 幅265 × 奥350 × 高 498.3 mm | ||
Milli-Q IQ Element | 幅211 × 奥270 × 高702 mm | |||||
重量 | 精製ユニット (運転重量) |
21(26)kg | 23.7(29.7)kg | 24(30)kg | 13 kg(16 kg) | |
Milli-Q IQ Element (運転重量) |
7.5(9.1)kg | |||||
システム構成(精製ユニット +) | 初期1年分消耗品、専用タンク(ASM(タンク殺菌灯ユニット)付き)、Milli-Q IQ Element、漏水検知センサー | 初期1年分消耗品、Milli-Q IQ Element、漏水検知センサー | ||||
サポートサービスプラン | Milli-Q Service Plan | |||||
バリデーション対応 | ○ | |||||
キャリブレーション対応 | ○ | |||||
USP 装置適合性試験対応 | 準備中 | |||||
システム仕様・設置条件 | 供給水圧:0.1〜0.3MPa(安定してあること) 供給口:Rc1/2 バルブ止め(メスネジ) 電源 5):100-240 V 50/60 Hz(100V 接地極付コンセント 1つ) 電気容量:6A 排水:8mmチューブ×2本 計2本のチューブから排水が出ます |
供給水圧:0.01〜0.6MPa 供給口:8mmチューブ 電源 5):100-230V 50/60Hz (100 V 接地極付コンセント1つ) 電気容量:3.5 A |
※ 供給水中に溶存炭酸ガスやシリカが多く含まれる場合、仕様通りの性能が得られない場合があります。詳しくは弊社までご相談ください
1) TOC 計の精度:± 15%または± 1 ppb(いずれか大きい方)
2) TOC は原水水質や使用環境で異なります
3) 採水量は使用する POD の種類や本数、延長キットの接続、フィルター、タンクの設置位置などにより異なります
4) 原水圧等、設置状況により変動する場合があります
FI:Fouling Index(FI)は別名 Silt Density Index(SDI)とも呼ばれます。
FI 値とは:目詰まり指数 RO等の純水製造装置における供給水濁度の表示方法の一つ
5) 万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。