Milli-Q HX 7000 SDは、RO+EDI+UV方式の純水精製部にタンク&ポンプをオールインワン化した純水装置です。 特長オール・イン・ワン化でコンパクトに設置
純水使用量、最大 1,800 L / 日
樹脂交換不要!ロングライフ EDI
安心の微生物対策
最大 20 L / 分、複数の使用点に純水を供給
最小限の排水で硬水、高いシリカに対応
用途 |
JIS K0557 : 1998 | 用水・排水の試験に用いる水A3 |
---|---|
ISO 3696 : 1987 | 分析実験用水 Grade2 |
JIS K 5600-7-7,8 | 塗料一般試験方法 - 第7部:塗膜の長期耐久性 |
JIS A1415 : 2013 | 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 |
JIS K6266 : 2007 | 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム - 耐候性の求め方 |
JIS K7350-2,3 : 2008 | プラスチック - 実験室光源による暴露試験方法 |
JIS L0842 : 2004 | 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法 |
JIS Z 9107 : 2008 | 安全標識 - 性能の分類、性能基準及び試験方法 |
JIS Z 9117 : 2011 | 再帰性反射材 |
JASO M 351 : 1998 | 自動車部品 - 外装部品のキセノンアークランプによる促進耐候性試験方法 |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。