一体型Milli-Q水・純水製造システム
・Milli-Q IQ 7003/05/10/15 システム
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 機器分析タイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 バイオタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 プロテオームタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 LCタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 環境分析タイプ
- Milli-Q IQ 7005/10/15 微量元素分析タイプ
Milli-Q 水・超純水製造装置
・Milli-Q IQ 7000
・Milli-Q EQ 7000
・Milli-Q EQ 7008
・Milli-Q EQ 7016
純水製造装置
・Milli-Q IX 7003/05/10/15
・Elix Essential / Elix Essential UV
・Milli-Q HX 7000 SDシリーズ
・Milli-Q HX 7000 シリーズ
・Milli-Q CLX 7000 シリーズ
・オプション
Milli-DI
オプション
・TOC 計
・架台
消耗品の価格表はこちらをご覧ください。
交通費や据付作業費などの技術料金の価格表はこちらをご覧ください。
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7003 S 機器分析タイプ | 30L/日以下 | 2,928,000 | |
Milli-Q IQ 7005 L 機器分析タイプ | 50L/日以下 | 3,185,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L 機器分析タイプ | 100L/日以下 | 3,768,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 機器分析タイプ | 150L/日以下 | 4,557,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
** 微量分析の場合は、Milli-Q Integral MT 微量元素分析タイプをお選びください。
*** 微量分析の場合は、Milli-Q IQ 7003/05/10/15 LC タイプをお選びください。
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7003 S バイオタイプ | 30L/日以下 | 2,998,000 | |
Milli-Q IQ 7005 L バイオタイプ | 50L/日以下 | 3,255,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L バイオタイプ | 100L/日以下 | 3,843,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL バイオタイプ | 150L/日以下 | 4,632,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7003 S プロテオームタイプ | 30L/日以下 | 3,350,000 | |
Milli-Q IQ 7005 L プロテオームタイプ | 50L/日以下 | 3,607,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L プロテオームタイプ | 100L/日以下 | 4,207,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL プロテオームタイプ | 150L/日以下 | 4,996,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7003 S LCタイプ | 30L/日以下 | 3,470,000 | |
Milli-Q IQ 7005 L LCタイプ | 50L/日以下 | 3,727,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L LCタイプ | 100L/日以下 | 4,307,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL LCタイプ | 150L/日以下 | 5,096,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7003 S 環境分析タイプ | 30L/日以下 | 3,420,000 | |
Milli-Q IQ 7005 L 環境分析タイプ | 50L/日以下 | 3,677,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L 環境分析タイプ | 100L/日以下 | 4,267,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 環境分析タイプ | 150L/日以下 | 5,056,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q IQ 7005 L 微量元素分析タイプ | 50L/日以下 | 3,605,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L 微量元素分析タイプ | 100L/日以下 | 4,184,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 微量元素分析タイプ | 150L/日以下 | 4,973,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 150,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
希望販売価格(円) | |||
---|---|---|---|
サービスプラン名 | 対象機種名 | Milli-Q IQ 7003/05 | Milli-Q IQ 7010/15 |
Milli-Q Service Total Plan* | 279,900 | 305,100 | |
Milli-Q Service Advanced Plan** | 225,900 | 237,900 | |
Milli-Q Service Essential Plan** | 159,900 | 165,900 | |
プラスワン診断点検訪問*** | 141,900 | 147,900 |
* 診断点検キット・EDI カバレージを含んだ価格です。
** 診断点検キットを含んだ価格です。
*** 診断点検キットを含んだ価格です。Milli-Q Service Total Plan のオプションです。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
Q-PODリモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQP0D000 | 326,000 |
増設用Q-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 12,100 |
増設用Q-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 14,500 |
E-POD リモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQEP0D00 | 293,000 |
E-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2SQ | 12,100 |
E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5SQ | 14,500 |
ハンズフリー採水用 フットペダル | ZMQSFTSA1 | 21,700 |
追加漏水センサー | TANKLK002 | 15,300 |
圧力安定弁 | ZD10GAB07 | 53,500 |
供給水導電率センサー | ZFC0NDCA1 | 24,800 |
タンク水位アダプタ | ZSTWIN0A1 | 14,700 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
製品名 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|
Milli-Q IQ 7000 機器分析タイプ | 1,870,000 | |
Milli-Q IQ 7000 バイオタイプ | 1,946,000 | |
Milli-Q IQ 7000 プロテオームタイプ | 2,334,000 | |
Milli-Q IQ 7000 環境分析タイプ | 2,380,000 | |
Milli-Q IQ 7000 LCタイプ | 2,410,000 | |
Milli-Q IQ 7000 微量元素分析タイプ | 2,229,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQ0IQIN1) | 66,300 | |
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
Milli-Q IQ 7000 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 151,400 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 133,400 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 90,200 |
プラスワン診断点検訪問** | 63,300 |
* 診断点検キット (ZFMKIQ700 ¥7,400)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
Q-PODリモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQP0D000 | 326,000 |
増設用Q-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 12,100 |
増設用Q-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 14,500 |
ハンズフリー採水用 フットペダル | ZMQSFTSA1 | 21,700 |
追加漏水センサー | TANKLK002 | 15,300 |
圧力安定弁(セントラル水供給用) | ZFMQ000PR | 38,800 |
供給水導電率センサー | ZFC0NDCA1 | 24,800 |
タンク水位アダプタ | ZSTWIN0A1 | 14,700 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
製品名 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|
Milli-Q EQ 7000 | 1,366,600 | |
Milli-Q EQ 7000 Remote | 1,408,500 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQ0EQIN1) | 66,300 | |
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
Milli-Q EQ 7000 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 151,400 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 127,400 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 86,600 |
プラスワン診断点検訪問** | 62,600 |
* 診断点検キット (ZFMKIQ700 ¥7,400)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
ハンズフリー採水用フットペダル(Milli-Q EQ 7000) | ZEQ7FTPDL | 33,600 |
供給水導電率センサー(圧力安定弁付き、導電率測定範囲1-200 μs/cm) | ZEQ7C0NDC | 68,900 |
圧力安定弁(セントラル水供給用) | ZF3000810 | 16,900 |
圧力安定弁(セントラル水供給用、水圧0.3 MPa 以上の際に必要) | ZFMQ000PR | 38,800 |
タンク水位アダプタ(従来モデルタンク接続用) | ZSTWIN0A1 | 14,700 |
タンク水位表示ケーブル(従来モデルタンク接続用) | ZSTWINLX2 | 24,000 |
タンク接続用キット(最新モデルタンク接続用) | ZIQ7MSKT1 | 30,100 |
タンク用 5 m 接続ケーブル(最新モデルタンク接続用) | ZFC0NN5ST | 14,400 |
タンク用 2 m 接続ケーブル(最新モデルタンク接続用) | ZFC0NN2ST | 12,100 |
製品名 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|
Milli-Q EQ 7008* | 2,076,500 | |
Milli-Q EQ 7016* | 2,404,500 | |
据付作業費**(カタログ番号:ZWMQXEQIN2) | 145,000 | |
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
* ASM(タンク内殺菌灯)を含む
** 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
Milli-Q Service Plan(いずれかより選択ください)
Milli-Q EQ 7008 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 247,100 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 218,100 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 152,100 |
プラスワン診断点検訪問** | 134,100 |
* 診断点検キット (ZFMKEQ70XX ¥15,100)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
Milli-Q Service Plan(いずれかより選択ください)
Milli-Q EQ 7016 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 259,100 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 227,100 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 159,100 |
プラスワン診断点検訪問** | 140,100 |
* 診断点検キット (ZFMKEQ70XX ¥15,100)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
漏水検知センサー | ZWATSENA1 | 14,000 |
フットペダル | ZMQSFTSA1 | 21,000 |
製品名 | Milli-Q IX 7003 | Milli-Q IX 7005 | Milli-Q IX 7010 | Milli-Q IX 7015 | |
---|---|---|---|---|---|
1日使用量目安 | ∼30L | ∼50L | ∼100L | ∼150L | |
標準タンク容量 | 25L | 50L | 50L | 100L | |
希望販売価格(円) | 1,336,000 | 1,644,000 | 2,483,000 | 3,272,000 | |
据付作業費* (カタログ番号:ZWMQXIXIN2) 95,600 |
* 別途交通費が必要となります(地区により交通費は異なります)
希望販売価格(円) | |||
---|---|---|---|
サービスプラン名 | 対象機種名 | Milli-Q IX 7003/7005 | Milli-Q IX 7010/7015 |
Milli-Q Service Total Plan* | 153,900 | 161,100 | |
Milli-Q Service Advanced Plan** | 123,900 | 141,900 | |
Milli-Q Service Essential Plan** | 108,300 | 110,700 | |
プラスワン診断点検訪問*** | 105,900 | 99,900 |
* 診断点検キット・EDI カバレージを含んだ価格です。
** 診断点検キットを含んだ価格です。
*** 診断点検キットを含んだ価格です。Milli-Q Service Total Plan のオプションです。
構成品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
E-POD リモートディスペンサー(延長ケーブル別売) | ZIQEP0D00 | 293,000 |
増設用 E-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 12,100 |
増設用 E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 14,500 |
E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5SQ | 14,500 |
ハンズフリー採水用フットペダル(E-POD) | ZMQSFTSA1 | 21,700 |
K1 リークレス架台(幅480×奥750×高1006 mm) | ZRJKSTDK1 | 230,000 |
K2 リークレス架台(幅910×奥760×高1006 mm) | ZRJKSTDK2 | 315,000 |
K4 リークレス架台(幅860×奥560×高1006 mm) | ZRJKSTDK4 | 262,000 |
リークレスタワースタンドII(幅1072×奥 800×高1893 mm) | ZRJKSTDQ2 | 351,000 |
ドレンパン(幅900×奥605×高27 mm) | ZRJKDRPS1 | 95,300 |
底上げ台(幅380×奥380×高27 mm) | ZRJKACS06 | 29,300 |
原水加圧ポンプ(供給水圧が0.1 MPa に満たない場合) | ZD10SPPIQ | 370,000 |
圧力安定弁 | ZD10GAB07 | 53,500 |
追加漏水センサー(3.6 m) | TANKLK002 | 15,300 |
サニタリーバルブキット | ZIQ7ESP01 | 97,600 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
純水の一日の 使用量目安 | 30 L/日以下 | 60 L/日以下 | 90 L/日以下 | |
---|---|---|---|---|
Elix Essential タンクキット |
Elix Essential 3S |
Elix Essential 5L |
Elix Essential 10L |
|
615,500 | 882,500 | 1,456,500 | ||
Elix Essential UV タンクキット |
Elix Essential UV 3S |
Elix Essential UV 5L |
Elix Essential UV 10L |
|
701,500 | 955,500 | 1,536,500 | ||
Elix Essential UV タンクキット (ASM付) |
Elix Essential UV 3S (ASM付) |
Elix Essential UV 5L (ASM付) |
Elix Essential UV 10L (ASM付) |
|
829,500 | 1,075,500 | 1,656,500 |
※ 架台、設置作業費と出張交通費(地域により異なります)は別途必要になります。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q HX 7040 SD | 480 L/ 日以下 | 5,858,400 | |
Milli-Q HX 7080 SD | 960 L/ 日以下 | 6,468,400 | |
Milli-Q HX 7120 SD | 1,440 L/ 日以下 | 7,201,400 | |
Milli-Q HX 7150 SD | 1,800 L/ 日以下 | 7,691,400 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください。
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q HX 7040 SD | 280,100* | 126,000 | 148,100* |
Milli-Q HX 7080 SD | 280,100* | 174,000 | 148,100* |
Milli-Q HX 7120 SD | 310,100* | 240,000 | 166,100* |
Milli-Q HX 7150 SD | 322,100* | 282,000 | 172,100* |
* 診断点検キット(ZFMKLELR01¥21,300)を含んだ価格です。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q HX 7040 | 480 L/ 日以下 | 3,701,000 | |
Milli-Q HX 7080 | 960 L/ 日以下 | 4,471,000 | |
Milli-Q HX 7120 | 1,440 L/ 日以下 | 5,304,000 | |
Milli-Q HX 7150 | 1,800 L/ 日以下 | 5,934,000 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください。
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q HX 7040 | 232,100* | 126,000 | 142,100* |
Milli-Q HX 7080 | 232,100* | 174,000 | 142,100* |
Milli-Q HX 7120 | 262,100* | 240,000 | 154,100* |
Milli-Q HX 7150 | 274,100* | 282,000 | 166,100* |
* 診断点検キット(ZFMKLELR01¥22,100)を含んだ価格です。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
Milli-Q CLX 7040 ラボラトリーシステム |
320 L/ 日以下 | 3,393,000 | |
Milli-Q CLX 7080 ラボラトリーシステム |
640 L/ 日以下 | 3,793,000 | |
Milli-Q CLX 7120 ラボラトリーシステム |
960 L/ 日以下 | 4,419,000 | |
Milli-Q CLX 7150 ラボラトリーシステム |
1200 L/ 日以下 | 4,849,000 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q CLX 7040 | 274,700* | 126,000 | 148,700* |
Milli-Q CLX 7080 | 274,700* | 174,000 | 148,700* |
Milli-Q CLX 7120 | 292,700* | 240,000 | 160,700* |
Milli-Q CLX 7150 | 316,700* | 282,000 | 166,700* |
* 診断点検キット(ZFMANKTXL¥22,700)を含んだ価格です。
水道などに直結する純水装置やシステムでは、供給水の水質や圧力の条件により下記のオプションが必要になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
製品名 | 必要となる条件 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
原水加圧ポンプ | 原水圧が安定的に0.2MPa得られない場合に必要。 | ZLXLBU601 | 723,000 |
減圧弁(ストレーナー内蔵) | 純水製造装置への供給水の圧力が0.4 MPaより高い時に必要。供給水中の鉄さび等の比較的大きなゴミを除去します。 | ZLXLJPFPR | 45,000 |
限外ろ過膜前処理装置 | 原水のFouling Index (FI) が高くProgard XLプレフィルターの目詰まりが早く頻繁に交換する恐れがある場合に必要。(FI>7) | ZUFPREUN0 | 398,000 |
前処理装置導入キット | ZUFPREUN8 | 101,000 | |
薬液洗浄パック | 原水のシリカ濃度が30 ppmを超える場合に必要。 別途ROCare Aが必要。プラグは120/150のみ必要。 |
ZLXLCLPAK | 85,700 |
薬液洗浄プラグ | ZLXLPLUGP | 60,500 | |
RO Care A [劇] * | 原水中のシリカ濃度 >30 ppm以上の場合に必要。 洗浄剤によってRO膜の目詰まりを予防します。 |
ZWACID012 | 30,100 |
デガッサーアップグレードキット | 溶存炭酸ガス濃度が30 ppmを越える場合に必要。 | ZLXLDEGK2 | 446,000 |
*[劇]劇物のため、販売、取扱いについては規制がございますのでご注意ください。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|---|
Milli-DIキット (Milli-DI本体、電池、DI-Pak(2本)、蛇口接続キット) | ZFDJ000KT | 1 | 226,000 | |
Milli-DIキット Milli-DI本体、電池、DI-Pak(2本)、蛇口接続キット、卓上スタンド) | ZFDJSTDKT | 1 | 288,000 | |
消耗品 カートリッジ DI-Pak | CPDI0NJM1 | 1 | 20,700 | |
オプション 最終フィルター Millipak express 20 (0.22μm) | MPGP02001 | 1 | 18,000 | |
オプション 採水口フィルターアダプター | MDI02ADAP | 1 | 9,800 |
※消耗品交換目安:原水水質が200μS/cm の時、約600L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
TOC モニターA-10 | ZFA1000JP | 1 | 638,000 |
消耗品 A-10 用UV ランプ | ZFA10UV0J | 1 | 81,300 |
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
標準架台 K1 | ZRJKSTDK1 | 1 | 230,000 |
標準架台 K2 | ZRJKSTDK2 | 1 | 315,000 |
標準架台 K4 | ZRJKSTDK4 | 1 | 262,000 |
標準架台 J8 | ZRJKSTDJ8 | 1 | 172,000 |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。