ポータルTop | 生化学 | 細胞生物学 | 汎用実験試薬・器具 | バルク・カスタム試薬 |
細胞間コミュニケーションの変化 - Altered Intercellular Communication |
細胞間コミュニケーションの変化 関連製品一覧はこちら |
幹細胞の自己複製効果の減少と同様に、細胞間コミュニケーションにおける老化依存的な複数の変化は、他の老化の特徴が統合された結果です。とりわけ、老化細胞は老化組織にさらに損傷を与えうる慢性炎症を引き起こします。
NF-κB経路に加え、cdc42 GTPase経路は老化細胞の炎症の増大を起こすことが明らかになっています。事実、線虫(C. elegans)においては、cdc42発現のノックダウンは実際に寿命を延長します。GTPaseはまた、老化組織の破壊につながる可能性のある細胞間接着分子からのシグナルも統合します。
器官のレベルで見ると、老化した視床下部は、神経ホルモンシグナルの変化を進める食物摂取と代謝のパターンに影響を与えます。視床下部はまた、DNA修復を阻害し、老化の表現型を悪化させうる睡眠サイクルをも調節します。
知っていましたか? |
---|
【その1】 炎症性老化(Inflammaging)は老化に伴って観察される慢性の軽度の炎症と定義づけられます。 Inflammagingは軽度の、制御された、無症候性かつ持続性または慢性の応答であり、急性炎症とは大きく異なります。ほとんどの老化に関連する加齢性疾患は、炎症性の病態を伴っており、加齢進行下での我々の健康における重要なリスクファクターとしてInflammagingを引き起こします。 |
【その2】 老化は免疫系細胞の表現型と機能に影響を与えます。自然免疫受容体の発現の変化、またはそれらの機能とシグナル伝達の変化は、細胞の活性化を損ない、細胞の走化性、食作用、病原体の細胞内殺菌の減少につながります。 |
特徴と疾患骨量の減少および骨粗鬆症による骨の脆弱化は、高齢人口に見られます。この原因は、老化に伴う慢性炎症に関係しています。Wnt4の過剰発現はNF-κBの活性化阻害することにより、慢性炎症を抑制するとともに、骨量減少を止める効果があることも示されてきています。これはWnt4シグナリングが骨粗鬆症の治療と加齢性骨量減少防止にとって、魅力的なターゲットとなりうることを示唆しています。 |
細胞コミュニケーション研究 |
---|
低分子量GTPaseシグナル伝達 低分子量GTP結合タンパク質(GTPase)の機能は、細胞増殖、アポトーシス、分化、細胞骨格再構築、膜輸送を含む多くの生物学的過程を制御するスイッチです。これらのタンパク質はGTPと結合すると活性型に、GDPと結合すると不活性型になります。低分子量Gタンパク質の活性化はGDP/GTP交換因子(GEF)が、不活性化はGTPase活性化タンパク質(GAPs)が仲介します。低分子量GTPaseが活性化状態のとき、その低分子量Gタンパク質は1つまたは複数のエフェクター因子と相互作用し、順に下流のシグナルカスケードを刺激します。GTPaseの活性化の検出には、研究者たちは通常ビーズベースのプルダウンアッセイを利用して(GTPに結合した)活性型低分子量GTPaseを単離してから、ウェスタンブロットを行います。 |
低分子量GTPase 活性測定キット | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|
Cdc42 Activation Assay Kit | 17-286 | ¥109,000 |
Anti-Cdc42 Immunoblotting Kit | 17-299 | ¥68,500 |
Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | 17-441 | ¥114,000 |
Rac/Cdc42 Assay Reagent (PAK1 PBD, agarose) | 14-325 | ¥72,500 |
Rac1/Cdc42 Activation Magnetic Beads Pulldown Assay | 17-10394 | ¥95,000 |
Rac1 Activation Assay Kit | 17-283 | ¥109,000 |
Rac1 Activation Magnetic Beads Pulldown Assay | 17-10393 | ¥92,000 |
Rac2 Activation Assay Kit | 17-369 | ¥108,000 |
B-Raf Kinase Assay Kit, Chemiluminescence Detection | 17-359 | ¥99,000 |
Raf-1 Kinase Assay Kit, Chemiluminescence Detection | 17-360 | ¥99,000 |
Ral Activation Assay Kit | 17-300 | ¥109,000 |
RalB Activation Assay Kit (non-radioactive) | 17-439 | ¥82,500 |
Rap1 Activation Assay Kit | 17-321 | ¥109,000 |
Ras Activation Assay Kit | 17-218 | ¥109,000 |
Ras Assay Reagent (Raf-1 RBD, agarose) | 14-278 | ¥65,500 |
Ras Activation ELISA Assay Kit | 17-497 | ¥101,000 |
Rho Activation Assay Kit | 17-294 | ¥109,000 |
Rho Assay Reagent (Rhotekin RBD, agarose) | 14-383 | ¥72,500 |
Rho-associated Kinase (ROCK) Activity Assay | CSA001 | ¥74,500 |
転写因子アッセイキット | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
Universal EZ-TFA Colorimetric Transcription Factor Assay | 70-500 | ¥61,000 |
Universal EZ-TFA Colorimetric Transcription Factor Assay | 70-501 | ¥80,000 |
Universal EZ-TFA Chemiluminescent Transcription Factor Assay | 70-600 | ¥60,000 |
Universal EZ-TFA Chemiluminescent Transcription Factor Assay | 70-601 | ¥80,000 |
NoShift™ Transcription Factor Assay Kit | 71377-3 | ¥59,000 |
細胞運動 | ||||
製品名 | 孔径 | 検出方法 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
QCM™ High Sensitivity Non-cross-linked Collagen Invasion Assay, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM1401 | ¥69,000 |
QCM™ Gelatin Invadopodia Assay (Green) | ECM670 | ¥65,500 | ||
QCM™ Gelatin Invadopodia Assay (Red) | ECM671 | ¥65,500 | ||
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM508 | ¥66,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 8 µm | 蛍光定量 | ECM509 | ¥68,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 96-well | 8 µm | 蛍光定量 | ECM510 | ¥68,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM506 | ¥66,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 5 μm | 蛍光定量 | ECM507 | ¥68,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 96-well | 5 µm | 蛍光定量 | ECM512 | ¥68,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 3 µm | 比色定量 | ECM504 | ¥66,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well | 3 µm | 蛍光定量 | ECM505 | ¥68,500 |
QCM™ Chemotaxis Cell Migration Assay, 96-well | 3 µm | 蛍光定量 | ECM515 | ¥68,500 |
QCM™ Haptotaxis Cell Migration Assay -Fibronectin, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM580 | ¥66,500 |
QCM™ Haptotaxis Cell Migration Assay -Collagen I, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM582 | ¥66,500 |
QCM™ ECMatrix Cell Invasion Assay, 24-well | 8 µm | 比色定量 | ECM550 | ¥66,500 |
QCM™ ECMatrix Cell Invasion Assay, 24-well | 8 µm | 蛍光定量 | ECM554 | ¥68,500 |
Cell Comb™ Scratch Assay | 17-10191 | ¥17,500 |
関連低分子化合物 | |||
製品名 | CAS番号 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|
CDC42 Inhibitor III, ZCL278 | 587841-73-4 | 5.00503.0001 | ¥39,000 |
Cdc42/Rac1 Dual Inhibitor, AZA1 | 5.30152.0001 | ¥38,000 | |
Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141 | 71203-35-5 | 217708-25MG | ¥41,000 |
Rac1 Inhibitor | 1177865-17-6 | 553502-5MG | ¥21,000 |
Rac1 Inhibitor | 1177865-17-6 | 553502-10MG | ¥36,000 |
InSolution™ Rac1 Inhibitor | 1177865-17-6 | 553508-5MG | ¥69,000 |
Rac1 Inhibitor II | 1090893-12-1 | 553511-10MG | ¥18,000 |
InSolution™ Rac1 Inhibitor II, Z62954982 | 1090893-12-1 | 553512-10MG | ¥31,000 |
Rac Inhibitor III, EHop-016 | 1380432-32-5 | 553513-10MG | ¥41,000 |
Rac1 Inhibitor V | 5.30820.0001 | ¥34,000 | |
Rho Inhibitor, Rhosin | 555460-25MG | ¥27,000 | |
Rho Inhibitor II, Y16 | 5.04043.0001 | ¥31,000 |
関連抗体 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|
Anti-Cdc42 Antibody | 07-1466 | ¥56,500 |
Anti-Rac1 Antibody | 07-1464 | ¥55,000 |
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8 | 05-389 | ¥62,000 |
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Agarose Conjugate | 16-637 | ¥56,500 |
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor® 488 Conjugate | 05-389-AF488 | ¥73,000 |
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor® 647 Conjugate | 05-389-AF647 | ¥83,000 |
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Magnetic Bead Conjugate | 16-319 | ¥56,500 |
Milli-Mark™ Anti-Rac1-FITC Antibody, clone 23A8 | FCMAB330F | ¥55,500 |
Anti-Rac1b Antibody | 09-271 | ¥55,000 |
Anti-Raf-1 Antibody | 07-396 | ¥55,000 |
Anti-Raf-1 Antibody, clone AM223 | 04-739 | ¥65,500 |
Anti-Ras Antibody, clone RAS10 | 05-516 | ¥65,500 |
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor® 555 Conjugate | 05-516-AF555 | ¥76,000 |
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor® 647 Conjugate | 05-516-AF647 | ¥76,000 |
Anti-Ras (H-, N-) Antibody, clone 1A6.2 | 05-1071 | ¥67,000 |
Anti-Ras (K-, H-, N-) Antibody, clone 9A11.2 | 05-1072 | ¥74,500 |
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, FITC Conjugate | FCMAB148F | ¥55,500 |
Anti-Ras Antibody, H Palmitoylated | 09-187 | ¥56,500 |
Anti-Ras Antibody, Magnetic Bead Conjugate | 16-321 | ¥52,500 |
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody | ABS1848 | ¥61,000 |
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody, clone 3L74 | 04-822 | ¥55,500 |
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody clone 55 | 05-778 | ¥55,000 |
老化の研究Topへ戻る |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●最寄の販売店をお探しなら
メルク ライフサイエンス取扱販売店一覧
●製品カタログをお探しなら
製品カタログ一覧/印刷版請求
●製品変更・発売中止のご案内は
バイオサイエンス製品の変更・発売中止のご案内
●試薬の新製品情報は
新製品ファインダー(毎月更新)