ポータルTop | 生化学 | 細胞生物学 | 汎用実験試薬・器具 | バルク・カスタム試薬 |
細胞老化 - Cellular Senescence |
細胞老化 関連製品一覧はこちら |
細胞老化の基準は、通常、DNA損傷応答における細胞周期の停止です。細胞老化の状態にある若い細胞は、恐らく免疫システムによって排除されていますが、歳をとった組織では、細胞老化を起こした細胞はそこに留まり、更に我々の身体を傷つけるIL-6やIL-8のような有害な炎症性シグナルを分泌します。
想像されているかもしれませんが、p53とAMPKを介するDNA損傷と酸化ストレス応答が、RB (retinoblastoma)経路を通じて細胞老化を誘導します。それに加えてテロメア短縮が細胞の複製を停止する原因となり、細胞老化の表現型を促進します。細胞周期制御因子p16は加齢に関係する細胞老化において、その役割はいまだ十分理解されておらず、不可思議な役割を果たしています。p16の存在量は他のタンパク質と比べると、実年齢と、より高い相関を示しますが、老化の背景でどのように正しい制御が実現しているかは明らかではありません。Idタンパク質やmicroRNAといった発生シグナルが関与していることが知られています。
現在の課題は、細胞の老化状態を明確に定義するには1つや2つのバイオマーカーの測定では不十分だということです。老化細胞の特性を完全に明らかにするには、少なくとも下記の表現型マーカーのいくつかを測定する必要があります。
知っていましたか? |
---|
【その1】 老化は、歳をとっている状態、もしくは歳をとり始めた過程と定義されます。植物では、老化とは葉で見られるような死につながる完全な成熟です。老化は歳をとる、あるいは歳をとり始めたことだけでなく、加齢に伴う劣化も意味します。細胞老化の点において、それは、細胞の損傷または細胞構成分子の欠乏によって起こる、分裂能力が喪失した段階のことです。 |
【その2】 細胞老化は、定義された表現型に基づいて、細胞老化を起こしていない細胞と区別することが可能です。老化細胞は肥大したサイズ、平坦な形態、リポフスチン顆粒の蓄積や、老化関連β –ガラクトシダーゼ(SA-β-gal:senescence-associated β-galactosidase)活性を示します。 |
特徴と疾患細胞老化は新しい治療の開発において、ますます重要なターゲットとなっています。最新のデータは、細胞老化が、がんの発生過程へと繋がっていることを示唆しており、細胞老化はがん抑制機構のひとつかもしれないということが推定されています。腫瘍細胞が負の細胞周期調節因子による治療や抗テロメラーゼペプチドの導入を受けると細胞停止を伴う細胞老化へと誘導されうる事実は、細胞老化の誘導が、がん治療の基礎として応用できる可能性を示唆しています。 |
細胞老化検出 |
---|
増殖アッセイ 細胞増殖の評価は、たいていの生物学的現象の研究と多くのセルベースアッセイ系において不可欠な手法です。細胞増殖を検出する従来法は、細胞がS期に入る際のトリチウムチミジンの取り込みを測定する方法で、最終的にシンチレーション計測によってトリチウムチミジンを定量します。この技術は多くの時間と労力を要する上、放射性同位元素の取り扱いや廃棄、高価な装置の必要性を含むいくつかの制限もあります。メルクは、生体分子の検出と細胞解析に対し複数の技術を開発してきました。細胞増殖を定量するために、その技術はスピード、正確さ、および精度を高く保ちながら、トリチウムチミジン法を上回る利点を提供します。これらは、EdU、BrdU、WST-1、MTTといった非放射性試薬を使用する技術です。 |
細胞老化検出 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|
Cellular Senescence Assay | KAA002 | ¥39,000 |
Senescence Detection Kit | QIA117-1KIT | ¥50,000 |
細胞増殖 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
Cell Proliferation Assay Kit, WST dye (ELISA based) | 2210 | ¥51,500 |
Rapid Cell Proliferation Kit | QIA127-1KIT | ¥37,500 |
BrdU Cell Proliferation Kit | 2750 | ¥28,500 |
BrdU Cell Proliferation Kit | 2752 | ¥62,000 |
BrdU Cell Proliferation Assay | QIA58-200TEST | ¥44,000 |
BrdU Cell Proliferation Assay | QIA58-1000TEST | ¥99,000 |
BrdU IHC Kit | 2760 | ¥79,900 |
BrdU Immunohistochemistry System | HCS30-1EA | ¥103,000 |
EdU Cell Proliferation Assay (EdU-488) | 17-10525 | ¥109,000 |
EdU Cell Proliferation Assay (EdU-555) | 17-10526 | ¥109,000 |
EdU Cell Proliferation Assay (EdU-594) | 17-10527 | ¥109,000 |
EdU Cell Proliferation Assay (EdU-647) | 17-10528 | ¥109,000 |
細胞成長、生死判定 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
MTT Cell Growth Assay Kit | CT01 | ¥62,000 |
MTT Cell Growth Assay Kit | CT02 | ¥21,500 |
Muse™ Count &Viability | MCH100102 | ¥21,000 |
初代細胞、細胞株 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
EndoGROTM Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) | SCCE001 | ¥61,000 |
FibroGRO™ Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts | SCC058 | ¥67,000 |
FibroGRO™ Inactivated Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts (Mytimycin-C treated) | SCC057 | ¥50,500 |
関連抗体 | ||
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
Anti-FGF, Basic (Ab-2) (40-63) Antibody | PC16-100UG | ¥53,500 |
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Antibody, clone VBS1 | 05-1134 | ¥65,500 |
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) (4C12.1) | GF39-100UG | ¥53,500 |
Anti-Insulin-like Growth Factor-I Antibody, clone M23 | CBL52 | ¥56,500 |
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2 | 05-172 | ¥68,500 |
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2, Alexa Fluor® 488 Conjugate | 05-172-AF488 | ¥64,000 |
Milli-Mark™ Anti-IGF-I-Alexa Fluor® 488 Antibody, clone Sm1.2 | FCMAB381A4 | ¥56,500 |
Anti-IGF2 Antibody | ABC504 | ¥63,000 |
Anti-Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Antibody, α-subunit, clone 24-31 | MAB1120 | ¥56,500 |
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2 | 05-1106 | ¥65,500 |
Anti-IGF-1R Antibody, clone 24-57 | 05-1571 | ¥67,000 |
Anti-IGF-IR (Ab-1) (αIR3) | GR11-100UG | ¥45,000 |
Anti-IGF-IR (Ab-1) (αIR3) | GR11L-100UG | ¥44,000 |
Anti-IGF-IR (Ab-3) (33255.111) | GR31L-100UG | ¥52,500 |
Anti-IGF-II Antibody, clone S1F2 | 05-166 | ¥65,500 |
Anti-IGF-IR Antibody, clone JBW902 | 05-656 | ¥55,000 |
Anti-IGF-IR Antibody, clone αIR3 (Azide Free) | MABS192 | ¥64,500 |
Anti-IGF-IRα subunit Antibody | 06-429-I | ¥63,000 |
Anti-IGF-IRα subunit Antibody, clone 1B1 | MABS1301 | ¥61,000 |
Anti-IGF1 Receptor (C-terminus) Antibody, clone 7G11 | 04-298 | ¥66,000 |
Anti-IGF2BP1/2 Antibody | 07-102 | ¥66,000 |
Anti-IGF2BP2 Antibody, clone 5E10-3E1 | MABE232 | ¥55,500 |
Anti-IGF2 mRNA-binding protein 3 Antibody | 07-104 | ¥56,500 |
Anti-IGFBP-3 Antibody | 09-180 | ¥56,500 |
Anti-IGFBP-5 Antibody | 06-110 | ¥67,000 |
Anti-Met/HGFR Antibody, phospho-specific (Tyr1234/1235), clone 6AT1877 | MAB3731 | ¥55,500 |
Anti-LAP (TGF-β1) Antibody, clone TW4-6H10 | MABS477 | ¥41,000 |
Anti-LAP (TGF-β1) Antibody, FITC, clone TW4-2F8 | MABF347 | ¥61,000 |
Anti-LAP (TGF-β1) Antibody, PE, clone TW4-2F8 | MABF348 | ¥61,000 |
Anti-LAP (TGF-β1) Antibody, APC, clone TW7-16B4 | MABF345 | ¥64,000 |
Anti-LAP (TGF-β1) Antibody, PE, clone TW7-16B4 | MABF346 | ¥63,000 |
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) Antibody | ABE332 | ¥56,500 |
Anti-phospho-IGF-IR (Tyr1131)/InsR (Tyr1158) Antibody, clone JY202 | 05-694 | ¥55,500 |
Anti-phospho-IR/IGF1R (Tyr1158) Antibody | 07-839 | ¥55,500 |
Anti-phospho-IR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) Antibody | 07-841 | ¥56,500 |
Anti-Transforming Growth Factor-β, clone TB21 | 05-1423 | ¥55,500 |
Anti-Transforming Growth Factor-β3 (Ab-1) (236-5.2) | GF16-200UG | ¥52,500 |
Anti-TGFβR Type II Antibody, NT | 06-227 | ¥65,500 |
Anti-TGFBR3, clone 1C5H11 Antibody | MABC710 | ¥64,000 |
関連低分子化合物 | |||
製品名 | CAS番号 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|
TGF-β RI Kinase Inhibitor | 396129-53-6 | 616451-5MG | ¥16,000 |
InSolution™ TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox | 446859-33-2 | 5.08158.0001 | ¥39,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor III | 356559-13-2 | 616453-2MG | ¥39,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV | 909910-43-6 | 616454-2MG | ¥36,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor V | 627536-09-8 | 616456-2MG | ¥30,000 |
InSolution™ TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542 | 616464-5MG | ¥27,000 | |
TGF-β RI Kinase Inhibitor VII | 666729-57-3 | 616458-5MG | ¥38,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII | 356559-20-1 | 616459-2MG | ¥25,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542 | 301836-41-9 | 616461-5MG | ¥20,000 |
TGF-β RI Kinase Inhibitor IX | 616463-10MG | ¥35,000 | |
IGF-1R Inhibitor II, PQ401 | 196868-63-0 | 407248-10MG | ¥39,000 |
IGF-1R Inhibitor, PPP | 477-47-4 | 407247-1MG | ¥27,000 |
老化の研究Topへ戻る |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●最寄の販売店をお探しなら
メルク ライフサイエンス取扱販売店一覧
●製品カタログをお探しなら
製品カタログ一覧/印刷版請求
●製品変更・発売中止のご案内は
バイオサイエンス製品の変更・発売中止のご案内
●試薬の新製品情報は
新製品ファインダー(毎月更新)