製品名 | カタログ番号 |
---|---|
標準寒天培地 | 1.05463.0500 |
プレートカウント 脱脂乳寒天培地 | 1.15338.0500 |
品目がショッピングカートまたはお気に入りに入っていない場合、閉じるとカスタマイズ設定が失われます。
OKをクリックしてMilliplex MAP構成画面を終了するか、キャンセルをクリックして選択画面に戻ってください。
MILLIPLEX® MAPキットを構成
メルクミリポアは豊富な製品ランナップをご用意しています。お客様のニーズに最適なアナライトの組み合わせを選ぶことのできるセレクトキット、あらかじめ複数のアナライトを混合したプレミックスキット、ひとつのアナライトを検出するシングルプレックスからお選びいただけます。
パスウェイやプロセスの探索が可能なプレミックスキットを選択してください。または、シングルプレックスMAPmates™を選択し、ガイドラインに沿ってキットの作製を行ってください。
次のMAPmates™ は一緒に選択しないでください。:
-異なる Assay Buffer が必要なMAPmates™
-リン酸化とTotal MAPmates™の組み合わせ(例: total GSK3βとGSK3β(Ser 9))
- PanTyrと部位特異的MAPmates™ (例: リン酸化EGF受容体とリン酸化STAT1(Tyr701))
- ひとつの標的タンパクに対して複数のリン酸化MAPmate(例:Akt, STAT3)
-GAPDHと β-チューブリンはpanTyrを含むキットもしくはMAPmates™では選択できません。
.
カタログ番号 | 注文内容 | Qty/Pk | リスト |
Milliplex®MAPキットを構するには、動物種およびパネルタイプもしくはキットを選択してください。
動物種 |
パネルタイプ |
選択したキット |
サンプルタイプ |
変更 |
動物種を選択 | . |
パネルタイプを選択 | . |
キットを選択 | . |
サンプルタイプを選択 | 一緒に測定するアナライトを決定する同じ種類のパネルもあります。 |
ご自身でキットをカスタマイズするか、シングルプレックスおよびプレミックスパネルから選択してください。
Catalogue Number | Ordering Description | Qty/Pack | List |
動物種 | |
パネルタイプ | |
選択したキット | |
数量 | カタログ番号 | 注文内容 | Qty/Pk | 価格 |
96-Well Plate |
数量 | カタログ番号 | 注文内容 | Qty/Pk | 価格 |
数量 | カタログ番号 | 注文内容 | Qty/Pk | 価格 |
48-602MAG | Buffer Detection Kit for Magnetic Beads | 1 Kit |
別のキットをカスタマイズしたり、プレミックスキットを選択したり、注文ツールを確認したり閉じたりできるようになりました。
検査法は国際的に統一される傾向にあり、国際規格であるISO規格による検査法に注目が集まっています。
メルクではISO規格に対応した製品を幅広くご用意しています。
さらに、検査を迅速・簡便にするための製品もご提供します。ぜひ覧ください。
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
標準寒天培地 | 1.05463.0500 |
プレートカウント 脱脂乳寒天培地 | 1.15338.0500 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
デソキシコレート寒天培地 | 1.16845.0500 |
VRB 寒天培地 | 1.01406.0500 |
EC ブイヨン | 1.10765.0500 |
BGLB ブイヨン | 1.05454.0500 |
乳糖ブイヨン | 1.07661.0500 |
クロモカルト® コリフォーム寒天培地 | 1.10426.0500 |
クロモカルト® コリフォーム寒天培地 ES | 1.00850.0500 |
EMB 寒天培地 | 1.01347.0500 |
普通寒天培地 | 1.05450.0500 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
緩衝ペプトン水 | 1.07228.0500 |
Readybag® 緩衝ペプトン水(29 gX60 units) | 1.00901.0001 |
Readybag® 緩衝ペプトン水(86 gX60 units) | 1.00908.0001 |
マンニット食塩寒天培地 | 1.05404.0500 |
卵黄エマルジョン(無菌) | 1.03784.0001 |
ベアード パーカー寒天培地(BAIRD - PARKER による)顆粒状培地 | 1.05406.0500 |
ベアード パーカー寒天培地(BAIRD - PARKER による)調整済生培地 | 1.46011.0020 |
テルル酸 卵黄エマルジョン( 無菌) | 1.03785.0050 |
ブレインハートイン ヒュージョンブイヨン | 1.10493.0500 |
バクチデント コアグラーゼ | 1.13306.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
緩衝ペプトン水 | 1.07228.0500 |
Readybag® 緩衝ペプトン水(29 gX60 units) | 1.00901.0001 |
Readybag® 緩衝ペプトン水(86 gX60 units) | 1.00908.0001 |
サルモネラ増菌ブイヨン(RAPPAPORTとVASSILIADISによる) | 1.07700.0500 |
テトラチオネートブイヨン基礎培地 | 1.05285.0500 |
DHL 寒天培地(SAKAZAKIによる) | 1.11435.0500 |
XLD 寒天培地 | 1.05287.0500 |
ランバック寒天培地 | 1.07500 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
デミフレーザーリステリア増菌ブイヨン | 1.00025.0500 |
フレーザーリステリア鉄(Ⅲ)アンモニウム選択剤 | 1.00092.0010 |
フレーザー リステリア増菌ブイヨン基礎培地 | 1.10398.0500 |
フレーザーリステリア選択剤 | 1.00093.0010 |
Readybag® ハーフフレーザー ブイヨン | 1.02449.0060 |
Readybag® ハーフフレーザー ブイヨン(添加剤) | 1.01865.0001 |
クロモカルト® リステリア選択寒天基礎培地 | 1.00427.0500 |
クロモカルト® リステリア増菌剤(ALOA 寒天培地用) | 1.00439.0010 |
クロモカルト® リステリア選択剤(ALOA 寒天培地用) | 1.00432.0010 |
オクスフォードリステリア選択寒天基礎培地 | 1.07004.0500 |
オクスフォードリステリア選択剤 | 1.07006.0010 |
パルカム リステリア選択寒天基礎培地(VAN NETTENらによる)粉末 | 1.11755.0500 |
パルカム リステリア選択剤(VAN NETTENらによる) | 1.12122.0010 |
シングルパス® L'mono(エルモノ) | 1.04148.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
アルカリペプトン水 | 1.01800.0500 |
TSC 寒天培地 | 1.11972.0500 |
TSI 寒天培地 | 1.03915.0500 |
普通ブイヨン | 1.05443.0500 |
その他Vibrio属菌・Aeromonas属菌用培地製品 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
ボルトン選択増菌ブイヨン基礎培地 | 1.00068.0500 |
ボルトン選択剤 | 1.00079.0010 |
カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地( CCDA 変法) | 1.00070.0500 |
CCDA 選択剤 | 1.00071.0010 |
コロンビア寒天基礎培地 | 1.10455.0500 |
シングルパス® カンピロバクター | 1.04143.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
セレウス菌選択寒天基礎培地(MOSSEL による)(MYP 寒天、ポリ ミキシン B 不含有) | 1.05267.0500 |
セレウス菌選択寒天基礎培地( ポリミキシン B 加 MYP 寒天) | 1.14736.0500 |
セレウス菌選択剤(ポリミキシン B) | 1.09875.0010 |
卵黄エマルジョン(無菌) | 1.03784.0001 |
デュオパス® セレウスエンテロトキシン | 1.04146.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
BCP 加 プレートカウント寒天培地 | 1.15964.0500 |
MRS 寒天培地(DE MAN、ROGOSA および SHARPEによる) | 1.10660.0500 |
MRS ブイヨン(DE MAN、ROGOSA および SHARPEによる) | 1.10661.0500 |
メルク 嫌気ジャー(容量 2.5 L、嫌気性菌用) | 1.16387.0001 |
シャーレラック | 1.07040.0001 |
アネロカルト A(嫌気性菌用) | 1.13829.0001 |
アネロカルト C(微好気性菌用) | 1.16275.0001 |
アネロカルト IS(嫌気性菌用) | 1.16819.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
ポテトデキストロース寒天培地 | 1.10130.0500 |
サブロー 2% ブドウ糖寒天培地 | 1.07315.0500 |
サブローデキストロース(4%)アガー(クロラムフェニコール含有)10枚x2 units | 1.46003.0020 |
サブローデキストロース(4%)アガー(クロラムフェニコール含有)10枚x12 units | 1.46003.0120 |
サブローデキストロース(4%)アガー LTHTh 10枚x2 units | 1.46052.0020 |
サブローデキストロース(4%)アガー LTHTh 10枚x12 units | 1.46052.0120 |
サブローデキストロース(4%)アガー(クロラムフェニコール不含)10枚x2 units | 1.46028.0020 |
サブローデキストロース(4%)アガー(クロラムフェニコール不含)10枚x12 units | 1.46028.0120 |
m-Green Yeast and Mold 液体培地 | MHA000P2M |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
ノボビオシン加 mEC ブイヨン | 1.14582.0500 |
ノボビオシン加 mTSB ブイヨン | 1.09205.0500 |
ソルビトールマッコンキー寒天基礎培地(SMAC 寒天基礎培地) | 1.09207.0500 |
CT サプリメント | 1.09202.0010 |
シングルパス® E. coli O157 | 1.04141.0001 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
ペプトン加 生理食塩水 | 1.12535.0500 |
TSC 寒天培地 | 1.11972.0500 |
Clostridium perfringens 選択剤 | 1.00888.0010 |
その他Clostridium属菌用培地製品 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
緩衝ペプトン水 | 1.07228.0500 |
Readybag® 緩衝ペプトン水 | 1.00908.0001 |
モーゼル腸内細菌ブイヨン(MOSSEL による) | 1.05394.0500 |
VRBD 寒天培地(MOSSEL による) | 1.10275.0500 |
製品名 | カタログ番号 |
---|---|
緩衝ペプトン水 | 1.07228.0500 |
Readybag® 緩衝ペプトン水 | 1.00908.0001 |
GranuCult CSB ( クロノバクター選択ブイヨン) 基礎培地 | 1.20597.0500 |
CSB 選択剤 (バンコマイシン) | 1.20595.0010 |
Chromocult® CCI (酵素基質クロノバクター分離)寒天培地 | 1.20596.0500 |
SCD 寒天培地(トリプトソイ寒天、CASO 寒天) | 1.05458.0500 |
バクチデント オキシダーゼ | 1.13300.0001 |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。