108325 SupelcoToluene
p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Sinonimi: Toluene, Methylbenzene, Toluol
Prodotti consigliati
Panoramica
Replacement Information |
---|
Tabella delle specifiche principali
CAS # | Numero CE | Formula di Hill | Formula chimica | Massa molare | Gradi |
---|---|---|---|---|---|
108-88-3 | 203-625-9 | C₇H₈ | C₆H₅CH₃ | 92.14 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Numero di catalogo | Confezionamento | Qtà/conf | |
---|---|---|---|
1083251000 | Bottiglia di vetro | 1 l | |
1083252500 | Bottiglia di vetro | 2.5 l | |
1083252511 | Bottiglia di plastica | 2.5 l | |
1083254000 | Bottiglia di vetro | 4 l | |
1083255005 | 5 l | ||
1083255024 | 24 PC | ||
1083256010 | Fusto acciaio inox | 10 l | |
1083256025 | Fusto acciaio inox | 25 l | |
1083256190 | Fusto acciaio inox | 190 l | |
1083259185 | Barile in acciaio inox | 185 l |
Riferimenti bibliografici |
---|
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Numero CAS | 108-88-3 |
Numero indice | 601-021-00-3 |
Numero CE | 203-625-9 |
Grado | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Formula di Hill | C₇H₈ |
Formula chimica | C₆H₅CH₃ |
Molar Mass | 92.14 g/mol |
Codice HS | 2902 30 00 |
Immagine della formula di struttura | |
Quality Level | MQ300 |
Applicazioni |
---|
Informazioni biologiche |
---|
Dimensioni |
---|
Informazioni sui materiali |
---|
Informazioni tossicologiche |
---|
Informazioni per la sicurezza | |
---|---|
Classificazione di pericolo | facilmente infiammabile, irritante, nocivo, tossico per il ciclo riproduttivo |
Indicazioni sull'impiego del prodotto |
---|
Informazioni per lo stoccaggio e la spedizione | |
---|---|
Stoccaggio | Conservare tra +2°C e +30°C. |
Informazioni sul confezionamento |
---|
Informazioni supplementari |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
1083251000 | 04022536102610 |
1083252500 | 04022536102634 |
1083252511 | 04027269046903 |
1083254000 | 04022536971070 |
1083255005 | 04054839421501 |
1083255024 | 04054839705960 |
1083256010 | 04022536102658 |
1083256025 | 04022536102665 |
1083256190 | 04054839628825 |
1083259185 | 04027269128999 |
Documentation
Toluene MSDS
Titolo |
---|
Toluene Certificati d'Analisi
N° Catalogo | Confezionamento | Specifica | Numero di lotto |
---|---|---|---|
1083251000 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1083252500 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1083252511 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1083254000 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1083255005 | Specifiche (pdf) | ||
1083255024 | Specifiche (pdf) | ||
1083256010 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
1083256025 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
1083256190 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
1083259185 | Barile in acciaio inox | Specifiche (pdf) |
Brochure
Titolo |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |
Informazioni tecniche
Titolo |
---|
Vitamin B12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base, 111988 |
Vitamin Biotin Assay Broth, 111989 |
Vitamin Folic Acid Assay Broth, Base, 111990 |
Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base, 111993 |