106482 SAFCSodio idrossido in pellet
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,FCC,ChP,JP,NF,E 524
More>> EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,FCC,ChP,JP,NF,E 524 Less<<Sinonimi: Soda caustic
Prodotti consigliati
Panoramica
Replacement Information |
---|
Tabella delle specifiche principali
CAS # | Numero CE | Formula di Hill | Formula chimica | Massa molare | Gradi |
---|---|---|---|---|---|
1310-73-2 | 215-185-5 | HNaO | NaOH | 40 g/mol | Ph Eur,BP,FCC,ChP,JP,NF,E 524 |
Products
Numero di catalogo | Confezionamento | Qtà/conf | |
---|---|---|---|
1064821000 | Bottiglia di plastica | 1 kg | |
1064825000 | Bottiglia di plastica | 5 kg | |
1064826025 | Plastic Box | 25 kg | |
1064826026 | Plastic Box | 25 kg | |
1064826050 | Plastic Box | 50 kg | |
1064829012 | Recip. in plastica | 12 kg | |
1064829050 | Carton fibra | 50 kg | |
1064829100 | Drypour - Plastic drum | 99.9 kg |
Descrizione | |
---|---|
Numero di catalogo | 106482 |
Sinonimi | Soda caustic |
Riferimenti bibliografici |
---|
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Numero CAS | 1310-73-2 |
Numero indice | 011-002-00-6 |
Numero CE | 215-185-5 |
Grado | Ph Eur,BP,FCC,ChP,JP,NF,E 524 |
Formula di Hill | HNaO |
Formula chimica | NaOH |
Molar Mass | 40 g/mol |
Codice HS | 2815 11 00 |
Quality Level | MQ500 |
Applicazioni |
---|
Informazioni biologiche |
---|
Informazioni chimico-fisiche | |
---|---|
Densità | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
Punto di fusione | 318 °C |
Valore del pH | >14 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
Tensione di vapore | <24 hPa (20 °C) |
Solubilità | 1090 g/l |
Dimensioni |
---|
Informazioni sui materiali |
---|
Informazioni tossicologiche |
---|
Informazioni per la sicurezza | |
---|---|
Classificazione di pericolo | corrosivo |
Indicazioni sull'impiego del prodotto |
---|
Informazioni per lo stoccaggio e la spedizione | |
---|---|
Stoccaggio | Conservare tra +15°C e +25°C. |
Informazioni sul confezionamento |
---|
Informazioni supplementari |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
1064821000 | 04022536077420 |
1064825000 | 04022536077444 |
1064826025 | 04027269284572 |
1064826026 | 04027269292782 |
1064826050 | 04054839527869 |
1064829012 | 04054839086946 |
1064829050 | 04022536077475 |
1064829100 | 04054839392368 |
Documentation
Material Qualification Dossier
Titolo | Versione |
---|---|
9.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
Sodio idrossido in pellet MSDS
Titolo |
---|
Sodio idrossido in pellet Certificati d'Analisi
N° Catalogo | Confezionamento | Specifica | Numero di lotto |
---|---|---|---|
1064821000 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1064825000 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1064826025 | Plastic Box | Specifiche (pdf) | |
1064826026 | Plastic Box | Specifiche (pdf) | |
1064826050 | Plastic Box | Specifiche (pdf) | |
1064829012 | Recip. in plastica | Specifiche (pdf) | |
1064829050 | Carton fibra | Specifiche (pdf) | |
1064829100 | Drypour - Plastic drum | Specifiche (pdf) |
Certificati
Titolo |
---|