106400 SAFCSodio cloruro
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
More>> EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP Less<<Prodotti consigliati
Panoramica
Replacement Information |
---|
Tabella delle specifiche principali
CAS # | Numero CE | Formula di Hill | Formula chimica | Massa molare | Gradi |
---|---|---|---|---|---|
7647-14-5 | 231-598-3 | ClNa | NaCl | 58.44 g/mol | Ph Eur,BP,USP |
Products
Numero di catalogo | Confezionamento | Qtà/conf | |
---|---|---|---|
1064001000 | Bottiglia di plastica | 1 kg | |
1064005000 | Bottiglia di plastica | 5 kg | |
1064009024 | Involucro in plastica | 40 x 25 kg | |
1064009029 | Doppio involucro PE | 25 kg | |
1064009051 | Fusto in plastica | 50 kg | |
1064009100 | Drypour - Plastic drum | 100 kg | |
1064009103 | Fusto in plastica | 100 kg | |
1064009500 | Doppio involucro PE | 20 x 25 kg |
Descrizione | |
---|---|
Numero di catalogo | 106400 |
Riferimenti bibliografici |
---|
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Numero CAS | 7647-14-5 |
Numero CE | 231-598-3 |
Grado | Ph Eur,BP,USP |
Formula di Hill | ClNa |
Formula chimica | NaCl |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Codice HS | 2501 00 99 |
Quality Level | MQ500 |
Applicazioni |
---|
Informazioni biologiche |
---|
Dimensioni |
---|
Informazioni sui materiali |
---|
Informazioni tossicologiche | |
---|---|
DL50, orale | DL50 Ratto 3000 mg/kg |
DL50, dermica | DL50 Su coniglio > 10000 mg/kg |
Informazioni per la sicurezza |
---|
Indicazioni sull'impiego del prodotto |
---|
Informazioni per lo stoccaggio e la spedizione | |
---|---|
Stoccaggio | Conservare tra +2°C e +30°C. |
Informazioni sul confezionamento |
---|
Informazioni supplementari |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
1064001000 | 04022536076133 |
1064005000 | 04022536076157 |
1064009024 | 04022536076171 |
1064009029 | 04022536935706 |
1064009051 | 04022536963211 |
1064009100 | 04027269676933 |
1064009103 | 04027269174439 |
1064009500 | 04022536935713 |
Documentation
Material Qualification Dossier
Titolo | Versione |
---|---|
8.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
Sodio cloruro MSDS
Titolo |
---|
Sodio cloruro Certificati d'Analisi
N° Catalogo | Confezionamento | Specifica | Numero di lotto |
---|---|---|---|
1064001000 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1064005000 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1064009024 | Involucro in plastica | Specifiche (pdf) | |
1064009029 | Doppio involucro PE | Specifiche (pdf) | |
1064009051 | Fusto in plastica | Specifiche (pdf) | |
1064009100 | Drypour - Plastic drum | Specifiche (pdf) | |
1064009103 | Fusto in plastica | Specifiche (pdf) | |
1064009500 | Doppio involucro PE | Specifiche (pdf) |
Certificati
Titolo |
---|
Informazioni tecniche
Titolo |
---|
Sulfite Iron Agar, Base, 110864 |