106009 SupelcoAlcole metilico
p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Sinonimi: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
Prodotti consigliati
Panoramica
Replacement Information |
---|
Tabella delle specifiche principali
CAS # | Numero CE | Formula di Hill | Formula chimica | Massa molare | Gradi |
---|---|---|---|---|---|
67-56-1 | 200-659-6 | CH₄O | CH₃OH | 32.04 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Numero di catalogo | Confezionamento | Qtà/conf | |
---|---|---|---|
1060091000 | Bottiglia di vetro | 1 l | |
1060091011 | 1 l | ||
1060092500 | Bottiglia di vetro | 2.5 l | |
1060092511 | Bottiglia di plastica | 2.5 l | |
1060094000 | Bottiglia di vetro | 4 l | |
1060095000 | Bottiglia di plastica | 5 l | |
1060095005 | 5 l | ||
1060095024 | 24 PC | ||
1060096010 | Fusto acciaio inox | 10 l | |
1060096025 | Fusto acciaio inox | 25 l | |
1060099025 | Barile PE/met | 25 l | |
1060099180 | Barile PE/met | 180 l |
Riferimenti bibliografici |
---|
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Numero CAS | 67-56-1 |
Numero indice | 603-001-00-X |
Numero CE | 200-659-6 |
Grado | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Formula di Hill | CH₄O |
Formula chimica | CH₃OH |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Codice HS | 2905 11 00 |
Immagine della formula di struttura | |
Quality Level | MQ300 |
Applicazioni |
---|
Informazioni biologiche |
---|
Dimensioni |
---|
Informazioni sui materiali |
---|
Informazioni tossicologiche | |
---|---|
DL50, orale | DL50 Ratto 5628 mg/kg |
DL50, dermica | DL50 Su coniglio 17100 mg/kg |
Informazioni per la sicurezza | |
---|---|
Classificazione di pericolo | facilmente infiammabile, tossico |
Indicazioni sull'impiego del prodotto |
---|
Informazioni per lo stoccaggio e la spedizione | |
---|---|
Stoccaggio | Conservare tra +2°C e +30°C. |
Informazioni sul confezionamento |
---|
Informazioni supplementari |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
1060091000 | 04022536071299 |
1060091011 | 04022536532264 |
1060092500 | 04022536071329 |
1060092511 | 04022536071343 |
1060094000 | 04027269430016 |
1060095000 | 04022536646220 |
1060095005 | 04054839606656 |
1060095024 | 04054839712630 |
1060096010 | 04022536071367 |
1060096025 | 04022536071374 |
1060099025 | 04022536071381 |
1060099180 | 04022536071404 |
Documentation
Alcole metilico MSDS
Titolo |
---|
Alcole metilico Certificati d'Analisi
N° Catalogo | Confezionamento | Specifica | Numero di lotto |
---|---|---|---|
1060091000 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1060091011 | Specifiche (pdf) | ||
1060092500 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1060092511 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1060094000 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
1060095000 | Bottiglia di plastica | Specifiche (pdf) | |
1060095005 | Specifiche (pdf) | ||
1060095024 | Specifiche (pdf) | ||
1060096010 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
1060096025 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
1060099025 | Barile PE/met | Specifiche (pdf) | |
1060099180 | Barile PE/met | Specifiche (pdf) |
Brochure
Titolo |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |