100731 SupelcoÁcido sulfúrico 95-97%
p.a. EMSURE® ISO
More>> p.a. EMSURE® ISO Less<<Productos recomendados
Descripción
Replacement Information |
---|
Tabla espec. clave
CAS # | Número CE | Fórmula Hill | Fórmula química | Masa molar | Valor de grado |
---|---|---|---|---|---|
7664-93-9 | 231-639-5 | H₂O₄S | H₂SO₄ | 98.07 g/mol | ISO |
Products
Número de referencia | Embalaje | Cant./Env. | |
---|---|---|---|
1007311000 | Frasco de vidrio | 1 l | |
1007311010 | Safebreak Frasco | 1 l | |
1007311011 | 1 l | ||
1007312500 | Frasco de vidrio | 2.5 l | |
1007312510 | Fco. vidr./plást. | 2.5 l | |
1007312511 | Frasco, plástico | 2.5 l | |
1007319025 | Bidón de plástico | 25 l |
Descripción | |
---|---|
Número de catálogo | 100731 |
Descripción | Sulfuric acid 95-97% |
Referencias bibliográficas |
---|
Información del producto | |
---|---|
Número de CAS | 7664-93-9 |
Número de índice CE | 016-020-00-8 |
Número CE | 231-639-5 |
Grado | ISO |
Fórmula Hill | H₂O₄S |
Fórmula química | H₂SO₄ |
Molar Mass | 98.07 g/mol |
Código HS | 2807 00 00 |
Quality Level | MQ300 |
Aplicaciones |
---|
Información biológica |
---|
Información fisicoquímica | |
---|---|
Densidad | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
Punto de fusión | -20 °C |
Valor de pH | 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C) |
Presión de vapor | 0.0001 hPa (20 °C) |
Dimensiones |
---|
Información de materiales |
---|
Información toxicológica |
---|
Información de seguridad | |
---|---|
Categorías de peligro | corrosivo |
Declaraciones de uso del producto |
---|
Información de almacenamiento y transporte | |
---|---|
Almacenamiento | NoTempLimit |
Información sobre embalaje |
---|
Información complementaria |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Número de referencia | GTIN |
1007311000 | 04022536009865 |
1007311010 | 04054839164231 |
1007311011 | 04022536530161 |
1007312500 | 04022536009889 |
1007312510 | 04022536676227 |
1007312511 | 04022536530185 |
1007319025 | 04022536009933 |
Documentation
Ácido sulfúrico 95-97% Ficha datos de seguridad (MSDS)
Título |
---|
Ácido sulfúrico 95-97% Certificados de análisis
Referencia | Embalaje | Especificación | Número de lote |
---|---|---|---|
1007311000 | Frasco de vidrio | Documento de especificaciones en pdf | |
1007311010 | Safebreak Frasco | Documento de especificaciones en pdf | |
1007311011 | Documento de especificaciones en pdf | ||
1007312500 | Frasco de vidrio | Documento de especificaciones en pdf | |
1007312510 | Fco. vidr./plást. | Documento de especificaciones en pdf | |
1007312511 | Frasco, plástico | Documento de especificaciones en pdf | |
1007319025 | Bidón de plástico | Documento de especificaciones en pdf |
Folleto
Notas de aplicación
Cargo |
---|
Calcium in tomato |
Calcium in tomato (Food & Beverages) |
Urea in liquid manure |
Urea in milk |
Urea in water and wastewater |