109141 Supelco氢氧化钠溶液
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
More>> c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP Less<<氢氧化钠溶液 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
Recommended Products
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
CAS # | 级别值 |
---|---|
1310-73-2 | Reag. Ph Eur,Reag. USP |
Products
产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
---|---|---|---|
1.09141.1000 | 塑胶瓶 | 1 l | |
1.09141.1003 | 塑胶瓶 | 1 l | |
1.09141.1008 | 塑胶瓶 | 1 l | |
1.09141.4000 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | 4 l | |
1.09141.5000 | 塑胶瓶 | 5 l | |
1.09141.9010 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | 10 l | |
1.09141.9013 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | 10 l | |
1.09141.9025 | 塑胶容器 | 25 l |
描述 | |
---|---|
产品目录编号 | 109141 |
参考 |
---|
产品信息 | |
---|---|
CAS号 | 1310-73-2 |
级别 | Reag. Ph Eur,Reag. USP |
HS代码 | 2815 12 00 |
Quality Level | MQ200 |
应用 |
---|
生物信息 |
---|
理化信息 | |
---|---|
密度 | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH值 | 12.7 (H₂O, 20 °C) |
尺寸 |
---|
材料信息 |
---|
毒性学信息 |
---|
GHS安全信息 | |
---|---|
危害性图示 | |
危害性声明 | H290: 可能腐蚀金属。 |
注意事项声明 | P234: 只能在原容器中存放。 P390: 收集泄漏物,防止材料损坏 |
提示语 | 警告 |
储存类别 | 8B 不易燃,有腐蚀性危害的物质 |
WGK | WGK 2 严重水危害 |
安全信息 |
---|
产品使用声明 |
---|
储存和货运信息 | |
---|---|
储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
包装信息 |
---|
运输信息 | |
---|---|
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1824 , 8, III |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1824 , 8, III |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1824 , 8, III, Segregation Group: 18 (Alkalis) |
补充信息 |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
产品目录编号 | GTIN |
1.09141.1000 | 04022536111131 |
1.09141.1003 | 04054839633409 |
1.09141.1008 | 04065267405551 |
1.09141.4000 | 04027269029807 |
1.09141.5000 | 04022536111155 |
1.09141.9010 | 04022536111179 |
1.09141.9013 | 04054839633423 |
1.09141.9025 | 04022536111193 |
Documentation
氢氧化钠溶液 MSDS
职位 |
---|
氢氧化钠溶液 分析证书
产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
---|---|---|---|
1.09141.1000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.09141.1003 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.09141.1008 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.09141.4000 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | PDF文档规格 | |
1.09141.5000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.09141.9010 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | PDF文档规格 | |
1.09141.9013 | 聚乙烯/铝膜 包装的 Titripac | PDF文档规格 | |
1.09141.9025 | 塑胶容器 | PDF文档规格 |
技术信息
标题 |
---|
Vitamin B12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base, 111988 |
Vitamin Biotin Assay Broth, 111989 |
Vitamin Folic Acid Assay Broth, Base, 111990 |
Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base, 111993 |
数据表
标题 |
---|
Technical Data Sheet 1.09141 Sodium hydroxide solution according to Reag. Ph. Eur. |
应用说明
标题 |
---|
Analytical Quality Assurance, Standard for Acid Capacity |
Manganate and Permanganate in pickling baths |
Sulfite in Potato Products |