104163 SAFC氯化钠
颗粒化 EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
More>> 颗粒化 EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP Less<<氯化钠 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
Recommended Products
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
CAS # | EC号 | Hill配方 | 化学配方 | 摩尔质量 | 级别值 |
---|---|---|---|---|---|
7647-14-5 | 231-598-3 | ClNa | NaCl | 58.44 g/mol | Ph Eur,BP,ChP,JP,USP |
Products
产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
---|---|---|---|
1.04163.0001 | 纤维箱 | 3 x 1kg | |
1.04163.1000 | 塑胶瓶 | 1 kg | |
1.04163.9010 | 塑胶桶 | 10 kg | |
1.04163.9026 | 塑胶桶 | 25 kg | |
1.04163.9500 | 大塑胶袋 | 500 kg |
描述 | |
---|---|
产品目录编号 | 104163 |
参考 |
---|
产品信息 | |
---|---|
CAS号 | 7647-14-5 |
EC号 | 231-598-3 |
级别 | Ph Eur,BP,ChP,JP,USP |
Hill配方 | ClNa |
化学配方 | NaCl |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
HS代码 | 2501 00 90 |
Quality Level | MQ500 |
应用 |
---|
生物信息 |
---|
理化信息 | |
---|---|
沸点 | 1461 °C (1013 hPa) |
密度 | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
爆炸极限 | 1.7 - 11.5 %(V) |
熔点 | 801 °C |
pH值 | 7 (H₂O) |
蒸汽压力 | 1.3 hPa (865 °C) |
容积密度 | 1140 kg/m3 |
溶解度 | 358 g/l |
尺寸 |
---|
材料信息 |
---|
毒性学信息 |
---|
GHS安全信息 | |
---|---|
RTECS | VZ4725000 |
储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 14 无机盐类: 第I类. 该盐类的中性溶液:第D类. 在归入第D类之前, 以广用试纸(编号: 109535)测定pH值. |
安全信息 |
---|
产品使用声明 |
---|
储存和货运信息 | |
---|---|
储存 | 于 +2°C 到 +30°C储存. |
包装信息 |
---|
运输信息 | |
---|---|
申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
补充信息 |
---|
规格 |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
产品目录编号 | GTIN |
1.04163.0001 | 04054839621024 |
1.04163.1000 | 04054839621031 |
1.04163.9010 | 04065269404682 |
1.04163.9026 | 04054839640889 |
1.04163.9500 | 04054839640896 |
Documentation
Material Qualification Dossier
标题 | 版本 |
---|---|
8.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
氯化钠 MSDS
职位 |
---|
氯化钠 分析证书
产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
---|---|---|---|
1.04163.0001 | 纤维箱 | PDF文档规格 | |
1.04163.1000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.04163.9010 | 塑胶桶 | PDF文档规格 | |
1.04163.9026 | 塑胶桶 | PDF文档规格 | |
1.04163.9500 | 大塑胶袋 | PDF文档规格 |
证书
标题 |
---|
小册子
标题 |
---|
Brochure |