128201 SAFC无水醋酸钠
EMPROVE® ESSENTIAL ChP,USP,FCC,E 262
More>> EMPROVE® ESSENTIAL ChP,USP,FCC,E 262 Less<<无水醋酸钠 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
同义词: Acetic acid sodium salt
Recommended Products
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
CAS # | EC号 | Hill配方 | 化学配方 | 摩尔质量 | 级别值 |
---|---|---|---|---|---|
127-09-3 | 204-823-8 | C₂H₃NaO₂ | CH₃COONa | 82.03 g/mol | ChP,USP,FCC,E 262 |
Products
产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
---|---|---|---|
1282010003 | 纤维箱 | 3 x 1 kg | |
1282011001 | 塑胶瓶 | 1 kg | |
1282018012 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | 12 kg | |
1282018026 | 25 kg | ||
CO1E1282011001 | 25 kg | ||
CO1E1282018026 | 0 | ||
CO1H1282011001 | 0 | ||
CO1H1282018026 | 0 | ||
CO1I1282011001 | 0 | ||
CO1I1282018026 | 0 |
描述 | |
---|---|
产品目录编号 | 128201 |
同义词 | Acetic acid sodium salt |
参考 |
---|
产品信息 | |
---|---|
CAS号 | 127-09-3 |
EC号 | 204-823-8 |
级别 | ChP,USP,FCC,E 262 |
Hill配方 | C₂H₃NaO₂ |
化学配方 | CH₃COONa |
Molar Mass | 82.03 g/mol |
HS代码 | 2915 29 10 |
Quality Level | MQ500 |
应用 |
---|
生物信息 |
---|
理化信息 | |
---|---|
沸点 | >400 °C |
密度 | 1.528 g/cm3 |
燃点 | 607 °C |
熔点 | 324 °C |
pH值 | 7.5 - 9.2 (30 g/l, H₂O, 20 °C) |
溶解度 | 365 g/l |
尺寸 |
---|
材料信息 |
---|
毒性学信息 |
---|
GHS安全信息 | |
---|---|
RTECS | AJ4300010 |
储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
安全信息 |
---|
产品使用声明 |
---|
储存和货运信息 | |
---|---|
储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
包装信息 |
---|
运输信息 | |
---|---|
申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
补充信息 |
---|
规格 |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
产品目录编号 | GTIN |
1282010003 | 04054839739668 |
1282011001 | 04054839739682 |
1282018012 | 04061842487714 |
1282018026 | 04054839739712 |
CO1E1282011001 | 0 |
CO1E1282018026 | 0 |
CO1H1282011001 | 0 |
CO1H1282018026 | 0 |
CO1I1282011001 | 0 |
CO1I1282018026 | 0 |
Documentation
Material Qualification Dossier
标题 | 版本 |
---|---|
8.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
无水醋酸钠 MSDS
职位 |
---|
无水醋酸钠 分析证书
产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
---|---|---|---|
1282010003 | 纤维箱 | PDF文档规格 | |
1282011001 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1282018012 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | PDF文档规格 | |
1282018026 | PDF文档规格 | ||
CO1E1282011001 | PDF文档规格 | ||
CO1E1282018026 | PDF文档规格 | ||
CO1H1282011001 | PDF文档规格 | ||
CO1H1282018026 | PDF文档规格 | ||
CO1I1282011001 | PDF文档规格 | ||
CO1I1282018026 | PDF文档规格 |
证书
标题 |
---|