106009 Supelco甲醇
用于分析 EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> 用于分析 EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<甲醇 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
同义词: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
Recommended Products
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
CAS # | EC号 | Hill配方 | 化学配方 | 摩尔质量 | 级别值 |
---|---|---|---|---|---|
67-56-1 | 200-659-6 | CH₄O | CH₃OH | 32.04 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
---|---|---|---|
1.06009.1000 | 玻璃瓶 | 1 l | |
1.06009.1011 | 1 l | ||
1.06009.2500 | 玻璃瓶 | 2.5 l | |
1.06009.2511 | 塑胶瓶 | 2.5 l | |
1.06009.2518 | 塑胶瓶 | 2.5 l | |
1.06009.5000 | 塑胶瓶 | 5 l | |
1.06009.6010 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | 10 l | |
1.06009.6025 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | 25 l | |
1.06009.9025 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | 25 l | |
1.06009.9180 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | 180 l |
参考 |
---|
产品信息 | |
---|---|
CAS号 | 67-56-1 |
EC索引编号 | 603-001-00-X |
EC号 | 200-659-6 |
级别 | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Hill配方 | CH₄O |
化学配方 | CH₃OH |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
HS代码 | 2905 11 00 |
结构配方图像 | |
Quality Level | MQ300 |
应用 |
---|
生物信息 |
---|
理化信息 | |
---|---|
沸点 | 64.5 °C (1013 hPa) |
密度 | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
汽化值 | 1.9 |
爆炸极限 | 5.5 - 44 %(V) |
闪点 | 9.7 °C |
燃点 | 420 °C DIN 51794 |
熔点 | -97.8 °C |
蒸汽压力 | 128 hPa (20 °C) |
运动粘度 | 0.54 - 0.59 mm2/s (20 °C) 无数据资料 |
尺寸 |
---|
材料信息 |
---|
毒性学信息 | |
---|---|
LD 50口服 | LD50 Rat 5628 mg/kg |
LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit 17100 mg/kg |
安全信息 | |
---|---|
危险种类 | ?????, ??? |
产品使用声明 |
---|
储存和货运信息 | |
---|---|
储存 | 于 +2°C 到 +30°C储存. |
包装信息 |
---|
运输信息 | |
---|---|
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1230 , 3 (6.1), II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1230 , 3 (6.1), II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1230 , 3 (6.1), II |
补充信息 |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
产品目录编号 | GTIN |
1.06009.1000 | 04022536071299 |
1.06009.1011 | 04022536532264 |
1.06009.2500 | 04022536071329 |
1.06009.2511 | 04022536071343 |
1.06009.2518 | 04027269301392 |
1.06009.5000 | 04022536646220 |
1.06009.6010 | 04022536071367 |
1.06009.6025 | 04022536071374 |
1.06009.9025 | 04022536071381 |
1.06009.9180 | 04022536071404 |
Documentation
甲醇 MSDS
职位 |
---|
甲醇 分析证书
产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
---|---|---|---|
1.06009.1000 | 玻璃瓶 | PDF文档规格 | |
1.06009.1011 | PDF文档规格 | ||
1.06009.2500 | 玻璃瓶 | PDF文档规格 | |
1.06009.2511 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.06009.2518 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.06009.5000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
1.06009.6010 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | PDF文档规格 | |
1.06009.6025 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | PDF文档规格 | |
1.06009.9025 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | PDF文档规格 | |
1.06009.9180 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | PDF文档规格 |
小册子
标题 |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |