100986 SAFC乙醇
absolute suitable for use as excipient EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
More>> absolute suitable for use as excipient EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP Less<<乙醇 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
同义词: Ethyl alcohol, EtOH
Recommended Products
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
CAS # | EC号 | Hill配方 | 化学配方 | 摩尔质量 | 级别值 |
---|---|---|---|---|---|
64-17-5 | 200-578-6 | C₂H₆O | C₂H₅OH | 46.07 g/mol | Ph Eur,BP,ChP,JP,USP |
Products
产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
---|---|---|---|
1.00986.1000 | 玻璃瓶 | 1 l | |
1.00986.2500 | 玻璃瓶 | 2.5 l | |
1.00986.2508 | 玻璃瓶 | 2.5 l | |
1.00986.6010 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | 10 l | |
1.00986.6025 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | 25 l | |
1.00986.9180 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | 180 l |
描述 | |
---|---|
产品目录编号 | 100986 |
同义词 | Ethyl alcohol, EtOH |
参考 |
---|
产品信息 | |
---|---|
CAS号 | 64-17-5 |
EC索引编号 | 603-002-00-5 |
EC号 | 200-578-6 |
级别 | Ph Eur,BP,ChP,JP,USP |
Hill配方 | C₂H₆O |
化学配方 | C₂H₅OH |
Molar Mass | 46.07 g/mol |
HS代码 | 2207 10 10 |
结构配方图像 | |
Quality Level | MQ500 |
应用 |
---|
生物信息 |
---|
理化信息 | |
---|---|
沸点 | 78.3 °C (1013 hPa) |
密度 | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
爆炸极限 | 3.1 - 27.7 %(V) |
闪点 | 13 °C |
燃点 | 425 °C |
熔点 | -114.5 °C |
pH值 | 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
蒸汽压力 | 57.26 hPa (19.6 °C) |
尺寸 |
---|
材料信息 |
---|
毒性学信息 | |
---|---|
LD 50口服 | LD50 Rat 6200 mg/kg |
安全信息 | |
---|---|
危险种类 | ????? |
产品使用声明 |
---|
储存和货运信息 | |
---|---|
储存 | 于 +2°C 到 +25°C储存. |
包装信息 |
---|
运输信息 | |
---|---|
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1170 , 3, II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1170 , 3, II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1170 , 3, II |
补充信息 |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
产品目录编号 | GTIN |
1.00986.1000 | 04022536013374 |
1.00986.2500 | 04022536013428 |
1.00986.2508 | 04027269302900 |
1.00986.6010 | 04022536013480 |
1.00986.6025 | 04022536013497 |
1.00986.9180 | 04022536013503 |
Documentation
Material Qualification Dossier
标题 | 版本 |
---|---|
7.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
乙醇 MSDS
职位 |
---|
乙醇 分析证书
产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
---|---|---|---|
1.00986.1000 | 玻璃瓶 | PDF文档规格 | |
1.00986.2500 | 玻璃瓶 | PDF文档规格 | |
1.00986.2508 | 玻璃瓶 | PDF文档规格 | |
1.00986.6010 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | PDF文档规格 | |
1.00986.6025 | 不锈钢製滚桶;不锈钢製鼓桶 | PDF文档规格 | |
1.00986.9180 | 聚乙烯/金属化聚酯薄膜圆桶 | PDF文档规格 |
证书
标题 |
---|