KWLCA05FF1 MilliporeCapsule Opticap XL5 matrice Milligard a basso adsorbimento proteico da 1,2/0,5 µm, flange san 3/4"
Prodotti consigliati
Panoramica
Descrizione | |
---|---|
Numero di catalogo | KWLCA05FF1 |
Nome commerciale |
|
Descrizione | Capsule Opticap XL5 matrice Milligard a basso adsorbimento proteico da 1,2/0,5 µm, flange san 3/4 |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Formato | Doppio strato |
Device Configuration | Unità filtranti |
Connessioni (ingresso/uscita) | Flangia sanitaria da 3/4 |
Grado di filtrazione | Low Protein Binding Milligard® Media |
Contenitore | Polipropilene |
Pressione differenziale massima [bar (psid)] | 3.5 bar (50 psid) @ 25 °C |
Pressione massima in ingresso [bar (psi)] | 5.5 bar (80 psi) @ 23 °C; 2.75 bar (40 psi) @ 60 °C; 1.0 bar (15 psi) @ 80 °C |
Direttiva europea sulle attrezzature a pressione | EMD Millipore Corporation® certifica che questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 97/23/CE del 29 maggio 1997 sulle attrezzature a pressione. Esso rientra nella classificazione dell’articolo 3 § 3 della Direttiva sui recipienti a pressione. Per garantirne l’impiego in sicurezza, è stato progettato e prodotto in conformità con precise norme d’ingegneria. In conformità con l’articolo 3 § 3 della suddetta Direttiva sulle attrezzature a pressione, questo prodotto non reca il marchio CE. |
Pratiche di Buona Fabbricazione | Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che applica le Pratiche di Buona Fabbricazione FDA. |
Quality Level | MQ400 |
Informazioni sul confezionamento | |
---|---|
Quantità | 1 |
Confezionamento | Doppio sacchetto ad apertura facilitata |
Specifiche | |
---|---|
Sostanze ossidabili | Conformi ai requisiti USP per le sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥2 L d'acqua |
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
KWLCA05FF1 | 04053252450679 |