KHGES1TTH1 MilliporeCapsule Opticap XLT10 con membrana Millipore Express SHC 0,2 µm, flangia san, 1-1/2"/portagomma 16 mm, sterili
Prodotti consigliati
-
8023010025 Sigma-Aldrich 1,1'-Carbonildiimidazolo -
475911-100UG Sigma-Aldrich Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes -
MABN797 Sigma-Aldrich Anti-NUB1 Antibody, clone 2E4.1 -
AB15708-25UG Sigma-Aldrich Anti- beta III Tubulin -
105819 Supelco Magnesio acetato tetraidrato -
HTS008RTA Sigma-Aldrich Ready-to-Assay™ CCR3 Chemokine Receptor Frozen Cells
Panoramica
Descrizione | |
---|---|
Numero di catalogo | KHGES1TTH1 |
Nome commerciale |
|
Descrizione | Capsule Opticap XLT10 con membrana Millipore Express SHC 0,2 µm, flangia san, 1-1/2"/portagomma 16 mm, sterili |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Device Configuration | Unità filtranti |
Connessioni (ingresso/uscita) | Flangia sanitaria da 1-1/2"/Portagomma da 16 mm |
Connessioni (sfiato/drenaggio) | Portagomma da 6 mm con doppio O-ring |
Contenitore | Polipropilene |
Pressione differenziale massima [bar (psid)] | Forward: 6.9 bar (100 psid) intermittent @ 25 °C; 5.5 bar (80 psid) @ 25 °C; 1.0 bar (15 psid) @ 80 °C. Reverse: 2.1 bar (30 psid) @ 25 °C, intermittent |
Pressione massima in ingresso [bar (psi)] | 6.9 bar (100 psi) intermittent @ 25 °C; 5.5 bar (80 psi) @ 25 °C; 2.75 bar (40 psi) @ 60 °C; 1.0 bar (15 psi) @ 80 °C |
Direttiva europea sulle attrezzature a pressione | EMD Millipore Corporation® certifica che questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 97/23/CE del 29 maggio 1997 sulle attrezzature a pressione. Esso rientra nella classificazione dell’articolo 3 § 3 della Direttiva sui recipienti a pressione. Per garantirne l’impiego in sicurezza, è stato progettato e prodotto in conformità con precise norme d’ingegneria. In conformità con l’articolo 3 § 3 della suddetta Direttiva sulle attrezzature a pressione, questo prodotto non reca il marchio CE. |
Pratiche di Buona Fabbricazione | Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che applica le Pratiche di Buona Fabbricazione FDA. |
T-line/Attacco per il manometro | T-line |
Quality Level | MQ400 |
Informazioni sul confezionamento | |
---|---|
Quantità | 1 |
Confezionamento | Doppio sacchetto ad apertura facilitata |
Specifiche | |
---|---|
Sostanze ossidabili | Conformi ai requisiti USP per le sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥2 L d'acqua |
Global Trade Item Number | |
---|---|
Numero di catalogo | GTIN |
KHGES1TTH1 | 04053252562471 |