Millipore Sigma Vibrant Logo

Pellicon® 2 Ultrafiltration Cassettes

Designed with process scale-up and applications development in mind.

Panorama geral

Especificações

Informações para pedidos

Enviar
A ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B005A015 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B010A0110 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B030A0130 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B050A0150 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B100A01100 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B050C0150 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B100C01100 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B300C01300 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B500C01500 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

V ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B010V0110 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B030V0130 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B050V0150 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B100V01100 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B300V01300 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B500V01500 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B01MV011000 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

A ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B005A055 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B008A058 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B010A0510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B030A0530 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B050A0550 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B100A05100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B050C0550 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B100C05100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B300C05300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B500C05500 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2B01MC051000 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

V ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B010V0510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B030V0530 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B300V05300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2B01MV051000 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

A ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B005A255 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B010A2510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B030A2530 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B050A2550 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B100A25100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B050C2550 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B100C25100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B300C25300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2B500C25500 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

V ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2B010V2010 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 9.0 cm (3.5 in.) Preço e disponibilidade
P2B050V2050 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 9.0 cm (3.5 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2C005C015 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C010C0110 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C030C0130 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C100C01100 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C300C01300 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C01MC011000 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

V ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2C010V0110 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C300V01300 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C01MV011000 kDa 5.6 cm (2.2 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2C005C055 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C010C0510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C030C0530 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C100C05100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C300C05300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade
P2C01MC051000 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 1.5 cm (0.6 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

V ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2C005V055 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C010V0510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C100V05100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C300V05300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade
P2C01MV051000 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 2.16 cm (0.85 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

C ScreenLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoÁrea de filtraçãoNMWLLarguraComprimentoAltura
P2C010C2510 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2C030C2530 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2C100C25100 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2C300C25300 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade
P2C01MC251000 kDa 17.8 cm (7.0 in.) 21 cm (8.3 in.) 7.6 cm (3 in.) Preço e disponibilidade

Voltar ao início

AccessoriesLimpar Classificação e Filtragem Show Filter
Número de catálogoDescriçãoTamanho da embalagem
XX42P0060Suporte Acrilico do Filtro de Cassete Pellicon, padrão 1 Preço e disponibilidade

For accessories or information on stainless steel holders, please contact Millipore.

Voltar ao início

Documentation

Referências

Visão geral das referências
Cleaning and Process Qualification Studies for Plasma Protein Products with Tangential Flow Ultrafiltration Pellicon 2 Cassettes
Marty Siwak, Robert Blanck, Aline Seilly, Charles Christy, Ken Dibble, Millipore Corporation Michael Morey, Keith Schokman, CSL Bioplasma; Plasma Protein Biotechnology meeting
Plasma Protein Biotechnology meeting  2000

Linear Scale Ultrafiltration
van Reis, Robert, Elizabeth M. Goodrich, Christine L. Yson, Leah N. Frautschy, Stephen Dzengeleski, and Herb Lutz
Biotechnology & Bioengineering (September 1997): 737-746.  1997

Clean-Water Permeability as a Determinant of Cleaning Efficacy in Tangential-Flow Filtration Systems
Michaels, Stephen L.; RP016
RP016  1994

Validation of Tangential Flow Filtration (TFF) Systems
Michaels, Stephen L.
Journal of Parenteral Science and Technology (Sept/Oct 1991).  1991

FAQ

PerguntaResposta
What are turbulence promoters?Turbulence promoters are screens that are inserted into the feed and/or filtrate channels in TFF modules in order to increase the "turbulence" in the channels of the module and to reduce the occurence of concentration polarization (the gel layer that can form on membranes therefore slowing flux). These turbulence promoted channels allow for higher fluxes with lower pumping requirements which makes them more efficient than open channels without turbulence promoters.
What TFF filters can I use to concentrate and recover cells?We have 0.45um and 0.65um Durapore membranes in Pellicon and Prostak configurations for concentrating large volumes of cell solutions.
Are the TFF membranes autoclavable or steam sterilizable?The membranes for Pellicon® 3 cassettes are not autoclavable or steam sterilizable. However, a chemical sanitization can be done; refer to the user guide for recommendations.
What does linear scalability mean?Pellicon filters scale-up easily and reliably from laboratory to the production plant. By ensuring every flow channel has the same length, height and turbulence promoter as well as flow direction, this maintains the same ultrafilter performance at all scales. This leads to reliable and rapid translation of processes from the lab to the manufacturing scale. Additionally, every Pellicon 2 filter operates with the same pressure drop, flow velocity and concentration profile for true, rapid and simple linear scale-up.

Produtos e aplicações relacionadas

Famílias de produtos

Produtos relacionados por: Application Facete

Produtos relacionados por: Brand Facete

Categorias

Biopharmaceutical Manufacturing > Downstream Processing > Ultrafiltration > Pellicon Cassettes > Pellicon 2 Cassettes