108325 SupelcoToluène
pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Synonymes: Toluene, Methylbenzene, Toluol
Produits recommandés
Aperçu
Replacement Information |
---|
Tableau de caractéristiques principal
CAS # | Numéro CE | Formule de Hill | Formule chimique | Masse molaire | Grade |
---|---|---|---|---|---|
108-88-3 | 203-625-9 | C₇H₈ | C₆H₅CH₃ | 92.14 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Référence | Conditionnement | Qté | |
---|---|---|---|
1083251000 | Flacon en verre | 1 l | |
1083252500 | Flacon en verre | 2.5 l | |
1083252511 | Flacon plastique | 2.5 l | |
1083254000 | Flacon en verre | 4 l | |
1083255005 | 5 l | ||
1083255024 | 24 PC | ||
1083256010 | Tambour inox | 10 l | |
1083256025 | Tambour inox | 25 l | |
1083256190 | Tambour inox | 190 l | |
1083259185 | Fût inox | 185 l |
Références bibliographiques |
---|
Informations produit | |
---|---|
Numéro CAS | 108-88-3 |
Numéro d'index CE | 601-021-00-3 |
Numéro CE | 203-625-9 |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Formule de Hill | C₇H₈ |
Formule chimique | C₆H₅CH₃ |
Molar Mass | 92.14 g/mol |
Code SH | 2902 30 00 |
Image de la formule structurale | |
Quality Level | MQ300 |
Applications |
---|
Informations biologiques |
---|
Dimensions |
---|
Informations sur les matériaux |
---|
Informations toxicologiques |
---|
Informations sur la sécurité | |
---|---|
Catégories de danger | facilement inflammable, irritant, nocif, toxique pour la reproduction |
Notifications sur l'utilisation du produit |
---|
Informations relatives au stockage et à l'expédition | |
---|---|
Stockage | Conserver de +2°C à +30°C. |
Informations sur l'emballage |
---|
Informations sur le transport | |
---|---|
Déclaration RID & ADR (rail et route) | UN 1294 , 3, II |
Déclaration IATA-DGR (transport aérien) | UN 1294 , 3, II |
Déclaration Code IMDG (transport maritime) | UN 1294 , 3, II |
Information complémentaire |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Référence | GTIN |
1083251000 | 04022536102610 |
1083252500 | 04022536102634 |
1083252511 | 04027269046903 |
1083254000 | 04022536971070 |
1083255005 | 04054839421501 |
1083255024 | 04054839705960 |
1083256010 | 04022536102658 |
1083256025 | 04022536102665 |
1083256190 | 04054839628825 |
1083259185 | 04027269128999 |
Documentation
Toluène FDS
Titre |
---|
Toluène Certificats d'analyse
Référence | Conditionnement | Spécification | Numéro de lot |
---|---|---|---|
1083251000 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1083252500 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1083252511 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1083254000 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1083255005 | Document de spécification PDF | ||
1083255024 | Document de spécification PDF | ||
1083256010 | Tambour inox | Document de spécification PDF | |
1083256025 | Tambour inox | Document de spécification PDF | |
1083256190 | Tambour inox | Document de spécification PDF | |
1083259185 | Fût inox | Document de spécification PDF |
Brochure
Titre |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |
Informations techniques
Titre |
---|
Vitamin B12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base, 111988 |
Vitamin Biotin Assay Broth, 111989 |
Vitamin Folic Acid Assay Broth, Base, 111990 |
Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base, 111993 |