116224 SAFCChlorure de sodium
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
More>> EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP Less<<Produits recommandés
Aperçu
Replacement Information |
---|
Tableau de caractéristiques principal
CAS # | Numéro CE | Formule de Hill | Formule chimique | Masse molaire | Grade |
---|---|---|---|---|---|
7647-14-5 | 231-598-3 | ClNa | NaCl | 58.44 g/mol | Ph Eur,BP,JP,USP |
Products
Référence | Conditionnement | Qté | |
---|---|---|---|
1162241000 | Flacon plastique | 1 kg | |
1162245000 | Flacon plastique | 5 kg | |
1162247025 | Drypour - Tambour plast. | 25 kg | |
1162249012 | Seau plastique | 12 kg | |
1162249029 | Double sac en PE | 25 kg | |
1162249053 | Tambour plast. | 50 kg | |
1162249100 | Drypour - Tambour plast. | 100 kg | |
1162249500 | Double sac en PE | 20 x 25 kg |
Description | |
---|---|
Référence | 116224 |
Références bibliographiques |
---|
Informations produit | |
---|---|
Numéro CAS | 7647-14-5 |
Numéro CE | 231-598-3 |
Grade | Ph Eur,BP,JP,USP |
Formule de Hill | ClNa |
Formule chimique | NaCl |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Code SH | 2501 00 90 |
Quality Level | MQ500 |
Applications |
---|
Informations biologiques |
---|
Dimensions |
---|
Informations sur les matériaux |
---|
Informations toxicologiques | |
---|---|
DL 50 orale | DL50 Rat 3000 mg/kg |
DL 50 cutanée | DL50 Lapin > 10000 mg/kg |
Informations sur la sécurité |
---|
Notifications sur l'utilisation du produit |
---|
Informations relatives au stockage et à l'expédition | |
---|---|
Stockage | Conserver de +2°C à +30°C. |
Informations sur l'emballage |
---|
Informations sur le transport | |
---|---|
Déclaration RID & ADR (rail et route) | Kein Gefahrgut |
Déclaration IATA-DGR (transport aérien) | No Dangerous Good |
Déclaration Code IMDG (transport maritime) | No Dangerous Good |
Information complémentaire |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Référence | GTIN |
1162241000 | 04022536975733 |
1162245000 | 04022536638829 |
1162247025 | 04054839326387 |
1162249012 | 04027269702991 |
1162249029 | 04022536995984 |
1162249053 | 04027269223458 |
1162249100 | 04027269676940 |
1162249500 | 04022536995991 |
Documentation
Material Qualification Dossier
Titre | Version |
---|---|
10.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
Chlorure de sodium FDS
Titre |
---|
Chlorure de sodium Certificats d'analyse
Référence | Conditionnement | Spécification | Numéro de lot |
---|---|---|---|
1162241000 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1162245000 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1162247025 | Drypour - Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1162249012 | Seau plastique | Document de spécification PDF | |
1162249029 | Double sac en PE | Document de spécification PDF | |
1162249053 | Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1162249100 | Drypour - Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1162249500 | Double sac en PE | Document de spécification PDF |
Certificats
Titre |
---|