106400 SAFCChlorure de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
More>> EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP Less<<Produits recommandés
Aperçu
Replacement Information |
---|
Tableau de caractéristiques principal
CAS # | Numéro CE | Formule de Hill | Formule chimique | Masse molaire | Grade |
---|---|---|---|---|---|
7647-14-5 | 231-598-3 | ClNa | NaCl | 58.44 g/mol | Ph Eur,BP,USP |
Products
Référence | Conditionnement | Qté | |
---|---|---|---|
1064001000 | Flacon plastique | 1 kg | |
1064005000 | Flacon plastique | 5 kg | |
1064007025 | Drypour - Tambour plast. | 25 kg | |
1064009024 | Sac plastique | 40 x 25 kg | |
1064009029 | Double sac en PE | 25 kg | |
1064009051 | Tambour plast. | 50 kg | |
1064009100 | Drypour - Tambour plast. | 100 kg | |
1064009103 | Tambour plast. | 100 kg | |
1064009500 | Double sac en PE | 20 x 25 kg |
Description | |
---|---|
Référence | 106400 |
Références bibliographiques |
---|
Informations produit | |
---|---|
Numéro CAS | 7647-14-5 |
Numéro CE | 231-598-3 |
Grade | Ph Eur,BP,USP |
Formule de Hill | ClNa |
Formule chimique | NaCl |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Code SH | 2501 00 90 |
Quality Level | MQ500 |
Applications |
---|
Informations biologiques |
---|
Dimensions |
---|
Informations sur les matériaux |
---|
Informations toxicologiques | |
---|---|
DL 50 orale | DL50 Rat 3000 mg/kg |
DL 50 cutanée | DL50 Lapin > 10000 mg/kg |
Informations sur la sécurité |
---|
Notifications sur l'utilisation du produit |
---|
Informations relatives au stockage et à l'expédition | |
---|---|
Stockage | Conserver de +2°C à +30°C. |
Informations sur l'emballage |
---|
Informations sur le transport | |
---|---|
Déclaration RID & ADR (rail et route) | Kein Gefahrgut |
Déclaration IATA-DGR (transport aérien) | No Dangerous Good |
Déclaration Code IMDG (transport maritime) | No Dangerous Good |
Information complémentaire |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Référence | GTIN |
1064001000 | 04022536076133 |
1064005000 | 04022536076157 |
1064007025 | 04054839326370 |
1064009024 | 04022536076171 |
1064009029 | 04022536935706 |
1064009051 | 04022536963211 |
1064009100 | 04027269676933 |
1064009103 | 04027269174439 |
1064009500 | 04022536935713 |
Documentation
Material Qualification Dossier
Titre | Version |
---|---|
8.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
Title |
---|
Operational Excellence Dossier
Title |
---|
Chlorure de sodium FDS
Titre |
---|
Chlorure de sodium Certificats d'analyse
Référence | Conditionnement | Spécification | Numéro de lot |
---|---|---|---|
1064001000 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1064005000 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1064007025 | Drypour - Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1064009024 | Sac plastique | Document de spécification PDF | |
1064009029 | Double sac en PE | Document de spécification PDF | |
1064009051 | Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1064009100 | Drypour - Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1064009103 | Tambour plast. | Document de spécification PDF | |
1064009500 | Double sac en PE | Document de spécification PDF |
Certificats
Titre |
---|
Informations techniques
Titre |
---|
Sulfite Iron Agar, Base, 110864 |