106009 SupelcoMéthanol
pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
More>> pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Less<<Synonymes: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
Produits recommandés
Aperçu
Replacement Information |
---|
Tableau de caractéristiques principal
CAS # | Numéro CE | Formule de Hill | Formule chimique | Masse molaire | Grade |
---|---|---|---|---|---|
67-56-1 | 200-659-6 | CH₄O | CH₃OH | 32.04 g/mol | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Products
Référence | Conditionnement | Qté | |
---|---|---|---|
1060091000 | Flacon en verre | 1 l | |
1060091011 | 1 l | ||
1060092500 | Flacon en verre | 2.5 l | |
1060092511 | Flacon plastique | 2.5 l | |
1060094000 | Flacon en verre | 4 l | |
1060095000 | Flacon plastique | 5 l | |
1060095005 | 5 l | ||
1060095024 | 24 PC | ||
1060096010 | Tambour inox | 10 l | |
1060096025 | Tambour inox | 25 l | |
1060099025 | Récip.PE/métal | 25 l | |
1060099180 | Récip.PE/métal | 180 l |
Références bibliographiques |
---|
Informations produit | |
---|---|
Numéro CAS | 67-56-1 |
Numéro d'index CE | 603-001-00-X |
Numéro CE | 200-659-6 |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Formule de Hill | CH₄O |
Formule chimique | CH₃OH |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Code SH | 2905 11 00 |
Image de la formule structurale | |
Quality Level | MQ300 |
Applications |
---|
Informations biologiques |
---|
Dimensions |
---|
Informations sur les matériaux |
---|
Informations toxicologiques | |
---|---|
DL 50 orale | DL50 Rat 5628 mg/kg |
DL 50 cutanée | DL50 Lapin 17100 mg/kg |
Informations sur la sécurité | |
---|---|
Catégories de danger | facilement inflammable, toxique |
Notifications sur l'utilisation du produit |
---|
Informations relatives au stockage et à l'expédition | |
---|---|
Stockage | Conserver de +2°C à +30°C. |
Informations sur l'emballage |
---|
Information complémentaire |
---|
Global Trade Item Number | |
---|---|
Référence | GTIN |
1060091000 | 04022536071299 |
1060091011 | 04022536532264 |
1060092500 | 04022536071329 |
1060092511 | 04022536071343 |
1060094000 | 04027269430016 |
1060095000 | 04022536646220 |
1060095005 | 04054839606656 |
1060095024 | 04054839712630 |
1060096010 | 04022536071367 |
1060096025 | 04022536071374 |
1060099025 | 04022536071381 |
1060099180 | 04022536071404 |
Documentation
Méthanol FDS
Titre |
---|
Méthanol Certificats d'analyse
Référence | Conditionnement | Spécification | Numéro de lot |
---|---|---|---|
1060091000 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1060091011 | Document de spécification PDF | ||
1060092500 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1060092511 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1060094000 | Flacon en verre | Document de spécification PDF | |
1060095000 | Flacon plastique | Document de spécification PDF | |
1060095005 | Document de spécification PDF | ||
1060095024 | Document de spécification PDF | ||
1060096010 | Tambour inox | Document de spécification PDF | |
1060096025 | Tambour inox | Document de spécification PDF | |
1060099025 | Récip.PE/métal | Document de spécification PDF | |
1060099180 | Récip.PE/métal | Document de spécification PDF |
Brochure
Titre |
---|
Brochure - Easy Grip - Full control |
Inorganics & Solvents for classical analysis |
More Than Sure |
Safety Connects - Solvents Withdrawal System Brochure |
Smart Up your lab |